アシュリー・タキオン
プレイヤー:サカナ
- メインクラス
- ビショップ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 6040
- 残り
- 110
- 総計
- 6150
- キャラクター
レベル - 35
- HP
- +35=292
- MP
- 345
- フェイト
- 47
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 84 | 28 | 1 | 1 | 30 | 30+2D | ||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 66 | 22 | 2 | 1 | 25 | 25+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 学者 | |
| 境遇 | |
| 出世 | |
| 運命 | |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1コントラクトハット | 1 | 35 | パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+[CL÷10+1]Dする。 精神のクリスタル:精神+1 |
|||||||
| 胴部 | S1魔道服 | 4 | -2 | 5 | -4 | -3 | パッシブ。装備者の【知力基本値】が35以上の時、魔法攻撃、HP/MP回復、ダメージ増加・減少する「分類:魔術」の効果に+5する。カース:装備者は攻撃へのリアクションができなくなる。 増幅のクリスタル:攻撃スキルのコスト+2、ダメージ+1D |
||||
| 補助防具 | 聖紋のマント | 2 | -1 | 5 | 2 | -1 | パッシブ。効果をダイスで求める魔法攻撃、HP/MP回復、ダメージ増加・減少する「分類:魔術」の効果に+1Dする。 |
||||
| 装身具 | 護光祭祀書 | 5 | マイナー。効果をダイスで求める、攻撃、HP・MP回復、ダメージ増減する「分類:魔術」の効果に+20。メイン終了まで。シーン1回。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | -3 | 45 | -2 | 0 | -4 | ||
| 防具 | 12/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 45 | 23 | 13 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 10 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 5 +2D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 10 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 30 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 30 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 30 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 25 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| キャラクター作成時に【知力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| アイテム鑑定の判定に+1Dする。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| アコライト | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
| 魔法攻撃:2D(貫通)。対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の場合、与ダメージ時[威圧]を与える | |||||||||
| アコライト | ビリーブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 貫通ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
| 「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択し、装備する | |||||||||
| サロゲート | ディバインマジック | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| 自身の魔法攻撃のダメージに+[装備している「種別:召喚具」の武器一つの攻撃力]する | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーワード | 5 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | ― | ||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | ― | ||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ライトバースト | 5 | ― | ||||||
| プリースト | ビジテイション | 5 | ― | ||||||
| プリースト | ディバインライト | 1 | ― | ||||||
| プリースト | トリートフォース | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ラース | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ホロウライト | 5 | ― | ||||||
| プロフェッサー | アタックブースト | 3 | ― | ||||||
| プロフェッサー | マジックハンド | 1 | ― | ||||||
| プリースト | パトロナイズ | 1 | ― | ||||||
| プリースト | スピリチュアルウェポン | 1 | ― | ||||||
| プロフェッサー | マジッククリップ | 1 | ― | ||||||
| プリースト | シーリィ | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ヒールオール | 1 | ― | ||||||
| パワー アコライト | 守護結界 | 3 | ― | ||||||
| ビショップ | 粛清の光 | 5 | ― | ||||||
| パワー アコライト | 慈愛の御手 | 1 | ― | ||||||
| ビショップ | 奇跡の雫 | 1 | ― | ||||||
| ビショップ | 神鉄の守護 | 1 | ― | ||||||
| パワー アコライト | 聖なる契約 | 1 | ― | ||||||
| ビショップ | 尊き覚醒 | 1 | ― | ||||||
| パワー アコライト | 小さな奇跡 | 1 | ― | ||||||
| ビショップ | 異才:パラディン | 1 | ― | ||||||
| 異才 | グレイスフォース | 1 | ― | ||||||
| パワー アコライト | 天上の鐘 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| 《ホーリーアーマー・ウェポン・ワード》と同時使用。フェイト1点消費。スキルの対象を「範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| 《ホーリーアーマー・ウェポン・ワード》と同時使用。フェイト1点消費。スキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| SL1で3個のMPポーション、SL2で5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備可能重量に+5する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| アイテム使用時の【HP】や【MP】消費に-2(最低1)する | |||||||||
| 一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | シナリオ1回 | ||
| アコライト系列の「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:0sq」に変更する。メイン終了まで。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| HP回復、MP回復を行なうスキル、アイテム、パワーの効果に+2する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| スキルに対するリアクションとして行なう【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 魔法攻撃のダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ探知、トラップ解除、危険感知の判定の達成値に+1する。さらに、あなたが作動させたトラップが要求する判定の達成値に+2する。 | |||||||||
| パリペイティア | 1 | ― | |||||||
| プリペアード | 1 | ― | |||||||
| ヒールライズ | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[77/92-15] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 32 / 34
- 所持金
- 79,420 G
携行品・所持品
冒険者セット5
異次元バッグ
ハイMPポーション×1717
グレートMPポーション×55
万能薬×55
小道具入れ
祝福の花
月光の種
真紅の杯
プロフェットストラップ
ポーションホルダー
ハイHPポーション×5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
「わがままマッドサイエンティスト」
自分の体を最強の物とするため、日々研究を重ねる神官兼研究者。
テーマは「信仰と科学の両立」。神様から授かった力を科学に組み込む罰当たりなやべー奴。
基本飄々としているが、わがままな一面も。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| アコライト | ビリーブ | ヒール | ホーリーライト | ||||||||
| サロゲート | ディバインコール | ディバインマジック | |||||||||
| 2 | ビリーブ | クイックヒール | ディバインマジック | ||||||||
| 3 | セージ | ビリーブ | エフィシエント | ||||||||
| 4 | ビリーブ | エフィシエント | エンサイクロペディア | ||||||||
| 5 | ビリーブ | エフィシエント | ホーリーワード | ||||||||
| 6 | コンコーダンス | エフィシエント | ホーリーワード | ||||||||
| 7 | アフェクション | エフィシエント | ホーリーワード | ||||||||
| 8 | クイックサーチ | エルダーマジック | ホーリーワード | ||||||||
| 9 | ナチュラルヒストリー | マニフィカート | ホーリーワード | ||||||||
| 10 | プリースト | ライトバースト | ビジテイション | ||||||||
| 11 | ライトバースト | ビジテイション | ディバインライト | ||||||||
| 12 | ライトバースト | ビジテイション | トリートフォース | ||||||||
| 13 | ライトバースト | ビジテイション | ディバインフォース | ||||||||
| 14 | ライトバースト | ビジテイション | ラース | ||||||||
| 15 | プロフェッサー | ホロウライト | アタックブースト | ||||||||
| 16 | ホロウライト | アタックブースト | マジックハンド | ||||||||
| 17 | ホロウライト | アタックブースト | パトロナイズ | ||||||||
| 18 | ホロウライト | スピリチュアルウェポン | マジッククリップ | ||||||||
| 19 | ホロウライト | シーリィ | ヒールオール | ||||||||
| 20 | ビショップ | 守護結界 | |||||||||
| 21 | 守護結界 | パリペイティア | |||||||||
| 22 | 守護結界 | プリペアード | |||||||||
| 23 | 粛清の光 | ヒールライズ | |||||||||
| 24 | フェイト+3 | 粛清の光 | |||||||||
| 25 | フェイト+3 | 粛清の光 | |||||||||
| 26 | フェイト+3 | 粛清の光 | |||||||||
| 27 | フェイト+3 | 粛清の光 | |||||||||
| 28 | フェイト+3 | 慈愛の御手 | |||||||||
| 29 | フェイト+3 | 奇跡の雫 | |||||||||
| 30 | フェイト+4 | 神鉄の守護 | |||||||||
| 31 | フェイト+4 | 聖なる契約 | |||||||||
| 32 | フェイト+4 | 尊き覚醒 | |||||||||
| 33 | フェイト+4 | 小さな奇跡 | |||||||||
| 34 | フェイト+4 | 異才:パラディン | |||||||||
| 35 | フェイト+4 | 天上の鐘 | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 6150 | 750,000 |
|||||
| 取得総計 | 6,150 | 0 | 750,000 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
異次元バッグ::-2000
ハイMPポーション×15::-4500
グレートMPポーション×5::-75000
万能薬×5::-1500
小道具入れ::-20
祝福の花::-2500
月光の種::-2500
真紅の杯::-17800
プロフェットストラップ::-25000
ポーションホルダー::-150
ハイHPポーション×5::-1000
S1魔道服::-193800
聖紋のマント::-132000
護光祭祀書::-212300
増幅のクリスタル::-500