陽気なハロルド
プレイヤー:カピ
「任せとけ!
俺は海の戦士、このぐらいでへこたれるもんか!」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(スプリガン)
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 0
- 総計
- 715
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=153
- MP
- 90
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
器用 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 人間の子供と取り換えられた。サーチリスク習得 |
---|---|
取り換え子 | |
境遇 | |
大成功 | |
目的 | |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クレセントアックス | 22 | -2 | 30 | -6 | 至近 | 斧/両ハンターウェポン:重量+2、攻撃+3、行動-1 ギガントウェポン:重量+6、攻撃+6、行動-3 サクセション:攻撃力+1 |
||||
左手 | S1猟王の盾 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | ― | 盾/片攻撃のダメージ+2D 硬化のクリスタル(DEF+2) |
|||
頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | MP5点消費。受けたBS回復 対抗:スリップのクリスタル |
||||||
胴部 | S1猟王の革鎧 | 11 | -1 | 10 | 3 | 0 | 攻撃のダメージ+3D 対魔のクリスタル(MDF+2) |
||||
補助防具 | 猟王の外套 | 3 | -1 | 4 | 1 | 受けるダメージ-5 |
|||||
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | |||||||
合計 | 武器 | 29/30 | -1 1 | 30 0 | -3 | 33 | 6 | -6 | 0 | リンク効果:猟王装備の制限解除 | |
防具 | 18/30 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | 20 | 15 | 騎乗遊泳時 ハイパーシールド |
|||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | |||||||||
他 | 3 | 1 | 20 | 陸マグロ 戦士の環 騎馬鎧 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 10+4D | 30+2D | 0+4D | 45 | 35 | 0 | 53 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 1 | 4 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:スプリガン | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
白兵攻撃のダメージに+5、回避判定の達成値に-2する。マイナーで解除するか、シーン終了まで持続。 | |||||||||
種族 | フォースガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物防魔防+3 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 斧使用 | |||
命中+1D | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
ウォーリア | カバームーブ | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
バイキング | フィンジアスソング | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | 防御中1回 | |
対象の受けるダメージ-[SL*3]あなたを対象に宣言できない | |||||||||
バイキング | スイミング | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
移動力+[SL*5] | |||||||||
バイキング | ダイビング | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
物防魔防+[SL*2] | |||||||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
遊泳状態によるペナルティを受けず、遊泳状態でなくても「使用条件:遊泳」のスキルの効果を受け、使用することができる。シーン持続 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 6 | 防御中1回 | ||
ダメージ-[武器攻撃力/2] | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
刀条件のスキルを刀以外でも使用可能。ただしコスト+2 | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備品あるいは携帯品の武器からSL個選択し、「種別:狩猟」を追加して重量に+2、攻撃力に+3、行動修正に-1する。 | |||||||||
ハンター | ギガントウェポン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
種別:狩猟の武器全ての重量と攻撃力に+6、行動修正に-3 | |||||||||
ハンター | ワイルドパワー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値と精神基本値に+3 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
白兵攻撃のダメージ+移動力 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージを0に変更する。 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法防御力に+[あなたが装備している盾の物理防御力]する。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 器用 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
メジャーアクションの終了後。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。この命中判定に+1Dし、ダメージはSLD+[CL*3]の貫通ダメージとなる。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ナイト | ヘビーアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 8 | 両手剣、斧、槍使用 | ||
白兵攻撃ダメージ+[武器の重量] | |||||||||
ナイト | パワーアーム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 両手剣・斧・槍装備 | |||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
インバルネラブルの回数復活 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知+1D | |||||||||
一般 | パラディオンI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
一般 | パラディオンII | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
一般 | トレーニング | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | セイラーノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
航海や海での操船の知識について知っているかどうかの知力判定に+1D | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
攻撃ダメージ+3 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3sq | 8 | 騎乗、シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行う。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
一般 | サクセション | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルLv合計[36/36] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 35 / 62
- 所持金
- 174,376 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
MPP*8|8マイナー、メジャー。MP2D回復
HMPP*19|19マイナー、メジャー。MP4D回復
GHPP*0|0マイナー、メジャー。HP20D回復
GMPP|1マイナー、メジャー。MP20D回復
道具
森林冒険セット|5野営道具、ロープ、ランタン、火打石、ナタ、スコップ
小道具入れ|重量:1の道具を5つまで携行
└戦士の環|物防+1、武器攻撃ダメージ+1
└ビーストブラッド|種別:狩猟による武器攻撃ダメージ+2
└騎馬鎧|騎乗時、物防+2、魔防+1
└コテージオーブ*0|メジャー。4~6人ほどが内部で休めるコテージを出現させる。シーン持続。
その他
ベルトポーチ+バックパック|携行重量+7
転移の呪符*2|2ムーブ。使用者を10m転送する。シーン1回。
陸マグロ|「重量:50」まで携帯品所持。騎乗者と同乗者は飛行状態となり、回避判定に+1Dする。騎乗者の移動力に+20する。
└グリーンカレー*5|メジャー。使用者の最大MPに+3。シナリオ持続。
└ビーストカレー*5|メジャー。使用者の最大HPに+3。シナリオ持続。
└ココナッツミルク*5|メジャー。HP3点回復。
└パームワイン*15|メジャー。MP1点回復。
└ハウピア*20|メジャー。MP8点回復。
- 所属ギルド
- プリエール・ド・ランジュ
- ギルドマスター
- フロン
コネクション
なし
設定
一人称:俺
二人称:お前、アンタ
三人称:あいつ
船乗りの子供と取り換えられた妖精。
船乗りとしての技術を仕込まれ、特に歌が上手くなった。
ハロルドの歌を聞くと元気が出ると噂になり、ちょっとした有名人になったり。
だが、船乗りを続ける一方でハロルドは冒険者に憧れていた。
神殿の使徒として困っている人を助ける正義の味方。
義父にそのことを打ち明けると、「行ってこい!」と背中を押され冒険者になることに。
最近マジェラニカに修行に行って、陸マグロを持ち帰ってきた。
マジェラニカ料理が大好物。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | フェイ(スプリガン) | フェイ:スプリガン | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
バイキング | フィンジアスソング | フィンジアスソング | |||||||||
2 | フィンジアスソング | スイミング | ダイビング | ||||||||
3 | フィンジアスソング | スイミング | ダイビング | ||||||||
4 | フィンジアスソング | スイミング | ダイビング | ||||||||
5 | サムライ | アクアスタンス | シークレットフォーミュラ | ||||||||
6 | ハンター | トゥルーアイ | ハンターウェポン | ||||||||
7 | ボルテクスアタック | ギガントウェポン | シールドスラム | ||||||||
8 | カバームーブ | ギガントウェポン | フォースガード | ||||||||
9 | カバームーブ | ギガントウェポン | ワイルドパワー | ||||||||
10 | ナイト | ラッシュ | インバルネラブル | ||||||||
11 | ライディング | パワーアーム | ハイパーシールド | ||||||||
12 | ホースバトラー | ヘビーアタック | ファイナルガード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2022/11/19 | 妖魔の森 | 1 | 1 | 476 |
にゃぎさん | トカゲ派豆の塩ゆでタバーンカミラ |
共通に25点移動 | |||||||
2022/12/30 | 共通から移動 | 240 | 10,647 |
||||
CL5リビルドクリスタル使用 | |||||||
2 | 同上 | 一兎を追うなら二兎を追うべきでありそれなら三兎四兎を追った方が刺激的 | 129,666 |
カミラ | にゃぎさん豆の塩ゆで | ||
共通に673点移動 | |||||||
2022/6/25 | 共通から移動 | 475 | |||||
CL10リビルドクリスタル使用 | |||||||
3 | 2022/7/7 | 星の降る丘で | 158,500 |
にゃぎさん | いつもどおりカミラ水樹 | ||
共通に195点移動 | |||||||
取得総計 | 715 | 1 | 299,789 |
収支履歴
2022/11/19「妖魔の森」
バイキングアックス::-120
ラウンドシールド::-100
ライトスーツアーマー::-150
長い棒::-5
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
HPP::-30
毒消し::-10
野菜*3::-60
2022/12/30「一兎を追うなら二兎を追うべきでありそれなら三兎四兎を追った方が刺激的」
バイキングアックス売却::60
ラウンドシールド売却::50
ライトスーツアーマー売却::75
長い棒売却::2
バイキングシールド::-2000
ラウールの斧::-2700
ラウールの兜::-2500
ラウールの補助鎧::-2000
ブレストプレート::-980
手入れ道具::-200
にく*20::-400
MPP*10::-500
バックパック::-30
2023/7/7
バイキングシールド売却::1000
ラウールの補助鎧売却::1000
ブレストプレート売却::490
手入れ道具売却::100
ラウールの兜S1化::-2500
豪傑の証::-4200
S1猟王の盾::-12600
S1猟王の革鎧::-14800
猟王の外套::-2700
陸マグロ::-12000
硬化のクリスタル::-400
対魔のクリスタル::-1000
対抗:スリップのクリスタル::-400
戦士の環::-2500
小道具入れ::-20
ラウールの斧売却::1350
クレセントアックス::-6200
武烈のクリスタル::-1000
ビーストブラッド::-2500
毒消し売却::5
騎馬鎧::-17800
GHPP::-10000
GMPP::-15000
HMPP*20::-300*20
転移の呪符*2::-2000
ハウピア*20::-80*20
グリーンカレー*5::-250
ビーストカレー*5::-250
にく20個売却::200
ココナッツミルク*5::-50
パームワイン*15::-150
冒険者セット売却::5
森林冒険セット::-20
コテージオーブ::-2000