夢を見よう(ベンノ型)
プレイヤー:テーブルなトーク
- メインクラス
- ドレッドノート
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- ルーンマスター
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 4340
- 残り
- -4340
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 30
- HP
- 326
- MP
- 219
- フェイト
- 20
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 55 | 18 | 3 | 1 | 11 | 33 | 5 | 38+2D |
器用 | 38 | 12 | 3 | 15 | 15+2D | |||
敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 41 | 13 | 1 | 14 | 14+2D | |||
幸運 | 10 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
運命 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ベンノ | 3 | 47 | 至近 | 斧/片(両) |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ベンノ | ||||||||||
胴部 | ベンノ | ||||||||||
補助防具 | ベンノ | ||||||||||
装身具 | セイン | ||||||||||
合計 | 武器 | 0/55 | 3 0 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/55 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ハイパーゲイン+ハイボルテージ |
58 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | ベンノセット効果 |
38 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 18+2D | 143+2D | 3+2D | 0 | 14 | 7 | 38 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 15 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 15 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|
スキルLv合計[0/82] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 55
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +2 | エクスマキナ | チューニング | |||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | ハンターウェポン | |||||||||
2 | バッシュ | ハンターウェポン | ハンティングスタイル | ||||||||
3 | バッシュ | ハンターウェポン | カバーリング | ||||||||
4 | バッシュ | ハンターウェポン | カバームーブ | ||||||||
5 | バッシュ | ハンターウェポン | カバームーブ | ||||||||
6 | ユニークウェポン | ワイルドパワー | カバームーブ | ||||||||
7 | ファランクス | ファランクススタイル:筋力 | ファランクスクラッシュ | ||||||||
8 | プリーチャー | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ||||||||
9 | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ボディビルディング | ||||||||
10 | ウォーロード | コネクトフォース | ストラグルクラッシュ | ||||||||
11 | コネクトフォース | ハイパーゲイン | アップデート | ||||||||
12 | コネクトフォース | バイオレンスヒット | ハイボルテージ | ||||||||
13 | グレートコネクト | アームズロジック:狩猟 | ハイボルテージ | ||||||||
14 | サイバーオーガン | グレートコネクト | ハードワイヤード:筋力 | ||||||||
15 | ルーンマスター | ウェポンルーン | アビリティアデプト | ||||||||
16 | ハーデンボディ | アビリティアデプト | ハイボルテージ | ||||||||
17 | リブート | アビリティアデプト | ハイボルテージ | ||||||||
18 | サイバーアイ | アビリティアデプト | ハイボルテージ | ||||||||
19 | アビリティルーン | アビリティアデプト | |||||||||
20 | ドレッドノート | 戦鬼 | |||||||||
21 | フェイト+3 | 死神の手 | |||||||||
22 | フェイト+3 | 残像の刃 | |||||||||
23 | フェイト+3 | 人器一体 | |||||||||
24 | フェイト+3 | 人器一体 | |||||||||
25 | フェイト+3 | 人器一体 | |||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |