アネット
プレイヤー:Nn(エヌ)
「むむ・・・!オタカラの気配・・・!」
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1800
- 残り
- 1065
- 総計
- 2865
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=172
- MP
- 151
- フェイト
- 5
- /使用上限: 7
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 33 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17+3D | |
敏捷 | 36 | 12 | 1 | 13 | 13+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14+2D | |
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 親も冒険者だった リムーブトラップ修得 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | 過去に成功を収めている |
大成功 | |
目的 | お金大好き |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバー | 6 | 7 | 39 | 10m | 魔導銃/魔導剣/錬金銃/双攻撃力:[CL+3+15] [魔導剣増幅器]適応済み 《カスタムガン》3:命中+6 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S1ブラッディーベレー | 4 | 3 | パッシブ。命中+2、ダメージ+3 器用のクリスタル:器用+1 |
|||||||
胴部 | S1千眼の衣 | 6 | 9 | パッシブ。装備者の感知+2、武器を使用した命中判定の達成値+2 敏捷のクリスタル:敏捷+1 |
|||||||
補助防具 | 太陽の腕輪 | 1 | 2 | パッシブ。器用+2 |
|||||||
装身具 | ガンバトルユニット | 1 | パッシブ。ファニングの対象をSL+2に変更 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/16 | 7 0 | 39 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 12/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 8 | 64 | アームズマスタリー、バタフライダンス、スペシャライズ、ウェポンフォーカス、ストレイトショット、マークスマン、デッドショット、フェイス:グライアイン、アブストラクターマスタリー、ハンターショット、フォーチュンヒット(7) |
||||||||
ダイス数修正 | 3 | 1 | |||||||||
他 | 5 | 3 | 5 | 漆黒の星、幸運の鍵、クイックホルスター、ブラッディーベレー、千眼の衣 |
|||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 37+6D | 106+2D | 13+3D | 14 | 4 | 32 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 15 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 18 +4D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 15 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 17 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
種族 | ハンターショット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を使用した命中判定+3 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
パッシブ、アイテム以外のスキルを無効化する。 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:魔導銃 | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 魔導銃 | |||
選択した武器の命中判定+SL、ダメージ+SL | |||||||||
シーフ | ウェポンフォーカス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《スペシャライズ》で選択した武器攻撃のダメージ+5 | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
キャリバーを取得 | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバーガンパート | 5 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
キャリバーの攻撃力+SL*3、重量:6、装備部位:双にする。 | |||||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 魔導銃使用 | |||
武器攻撃の命中判定に+1D | |||||||||
ガン スリンガー | ファニング | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | ||
対象に射撃攻撃を行う。 | |||||||||
ガン スリンガー | デスターゲット | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
武器攻撃のダメージに+【敏捷】 | |||||||||
ガン スリンガー | ワンコインショット | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
対象の物理防御、魔法防御を-SL*3する(最低0) | |||||||||
ガン スリンガー | バレットマーク | 1 | ワンコインショット | 自動成功 | 自身 | ― | |||
ワンコインショットと同時に使用。1点でもダメージを与えた場合、対象の物理防御と魔法防御を-15する。シーン終了まで | |||||||||
ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | シナリオ1回 | |
対象の命中判定を達成値に命中判定を行う。成功で対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
ガン スリンガー | カスタムガン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
プリプレイで魔導銃の命中修正と攻撃力にSL*2振り分ける | |||||||||
ガン スリンガー | インターセプト | 3 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 3 | 魔導銃装備、シナリオSL回 | |
対象が行った射撃攻撃、魔法攻撃に対するリアクションを「種別:魔導銃」の武器を使用した命中判定を行う。この対決に勝利した場合、対象があなたに行った攻撃は失敗となる。 | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用判定+1D | |||||||||
スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
射撃攻撃のダメージ+SL*5 | |||||||||
スカウト | デッドショット | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
射撃攻撃のダメージ+SL*4 | |||||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 9 | |||
射撃攻撃を2回行う。メジャーアクションのスキルやパワーを使用できない。対象:単体*となる。2回目の攻撃ダメージ+3D。同じ対象に攻撃しなければならず、1回目が失敗したら2回目できない。 | |||||||||
スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 8 | シナリオ1回 | ||
メインプロセスを行う。未行動にならない。行動済みでもできる。 | |||||||||
スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
既に使用した回数制限のあるスカウトのスキルの使用回数を1つ増やす。増やせるのは「使用条件:シナリオ〜回」のスキルのみ。 | |||||||||
スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 10 | シーン1回 | ||
対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用。その命中判定の達成値を難易度に射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定を行う。成功した場合、対象の攻撃は失敗になる。 | |||||||||
スカウト | エイミングショット | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定+1D。ラウンド終了まで。 | |||||||||
スカウト | フィールドワーク | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
判定の直前に使用。判定+1D。 | |||||||||
スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃のダメージに+【幸運】 | |||||||||
ハイランダー | アブストラクター | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備、携帯している武器からひとつ選択。マジックアイテムは選択不可。選択した武器に「種別:魔導剣」を追加する。 | |||||||||
ハイランダー | アブストラクターマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 魔道剣使用 | |||
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ハイランダー | インテリジェンス | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 魔導剣装備、シナリオ3回 | ||
判定の直前に使用。その判定に+2Dする。 | |||||||||
ハイランダー | チェンジショット | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 効果参照 | 5 | |||
装備している「種別:魔導剣」の武器を「射程:20m」に変更。(白兵攻撃が行えず、射撃攻撃が行えるようになる)マイナーで解除を宣言するか、シーン終了まで。 | |||||||||
ハイランダー | ツインギミック | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
武器の「種別」からひとつ選択(錬金銃)。「種別:魔導銃」の武器に選択した「種別」を追加する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危機感知+1D | |||||||||
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知、トラップ解除、危機感知の判定+1、作動させたトラップの要求値に対する判定+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値*3 | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
幸運基本値+3 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備品の重量上限+5 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
武器攻撃と同時に使用。フェイト1点使用。ダメージに+(攻撃の対象の数)D。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
フェイト1点使用。リアクション判定+2D。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
所持重量*2 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大HP+CL | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
種別:ポーションのアイテムを使用する。 | |||||||||
一般 | ライトニングショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 6Sq | 12 | シナリオ1回 | |
対象に射撃攻撃を行う。 | |||||||||
一般 | フェイス:グライアイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
攻撃のダメージ+2 | |||||||||
一般 | マスターアロー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「種別:矢弾」を使用した武器攻撃に有効。その攻撃のダメージに+1する。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[58/58] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 34
- 所持金
- 1,280,661 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
ポーションホルダー0|種別:ポーションで重量1のアイテムを5つまで重量0で携帯。
ハイMPポーション*40|マイナー、メジャー。MPを4D回復。
グレートMPポーション*11|マイナー、メジャー。MP20D回復。
グレートHPポーション*11|マイナー、メジャー。HP20D回復。
万能薬*22|マイナー、メジャー。バッドステータスを回復。
蘇生薬1|メジャー。エンゲージしている単体の戦闘不能を回復し、HPを2D点にする。対象は行動済みになる。
ランチボックス0|種別:食糧、料理を5つまで重量0で携帯。
やさい*50|メジャー。MPを3回復
道具
冒険者セット5|野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石
キャップライト2|明度+1。フリーアクションで解除するかシナリオ終了まで。
小道具入れ0|種別:道具、重量:1のアイテムを5つまで重量0で持てる。
漆黒の星0|パッシブ。武器攻撃の命中判定+1、行動値+1。シーフ専用。
幸運の鍵0|パッシブ。幸運+1、行動値+2。スカウト専用。
クイックホルスター0|魔導銃を装備している時有効。パッシブ。行動値+2。ガンスリンガー専用。
魔導剣増幅器0|パッシブ。種別:魔導剣の武器の命中修正+1、攻撃力+2。ハイランダー専用。
転送石0|メジャーアクション。テレポート使用。ライン神殿行き。
理力符(地、風、光、闇)4|マイナー。武器攻撃を取得時に選択した属性に変更する。シーン終了まで。
矢筒0|「種別:矢弾」、「重量:1」のアイテムを5つまで重量0で持てる
キャリバーブースター*50|「種別:魔導銃」の武器による武器攻撃の対象を決定する際に使用。ダメージ+7。消耗品。
爆裂弾*22|「種別:錬金銃」の武器による武器攻撃の対象を決定する際に使用。対象を範囲(選択)にする。消耗品。
ウーツジャケット*00|「種別:錬金銃」の武器による武器攻撃の対象を決定する際に使用。ダメージ+5D。消耗品。
その他
ベルトポーチ0|携帯可能重量+2
異次元バック0|携帯可能重量+10
- 所属ギルド
- プリエール・ド・ランジュ
- ギルドマスター
- フロン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
冒険者の両親のもとで育ち、自身も冒険者になる。
初めての冒険でちょっとした財宝を手に入れたことからダンジョン探索にハマる。
価値のあるものを集めるために、世界中を冒険するようになった。
2023/11/16 リビルド
2024/10/07 リビルド
成長計画
リビルド
1 インタラプト1 バタフライダンス1 ドッジムーブ1 キャリバー1 キャリバーガンパート1
2 キャリバーガンパート2 ワンコインショット1 アームズマスタリー:魔導銃1
3 キャリバーガンパート3 ワンコインショット2 デスターゲット1
4 キャリバーガンパート4 ワンコインショット3 スペシャライズ:魔導銃1
5 キャリバーガンパート5 ワンコインショット4 スペシャライズ:魔導銃2
6 ワンコインショット5 バレットマーク1 スペシャライズ:魔導銃3
7 スペシャライズ:魔導銃4 ファニング1 カスタムガン1
8 スペシャライズ:魔導銃5 ウェポンフォーカス1 ファニング2
9 ファニング3 カウンターショット1 カスタムガン2
10 マークスマン1 アキュレイト1 スカウト転職
11 マークスマン2 アデンダム1 ストレイトショット1
12 マークスマン3 インターフィアレンス1 アデンダム1
13 マークスマン4 フィールドワーク1 エイミングショット1
14 マークスマン5 デッドショット1 バーサタイル1
15 アブストラクターマスタリー1 アブストラクター1 ハイランダー転職
16 デッドショット2 インテリジェンス1 チェンジショット1
17 デッドショット3 フォーチュンヒット1 ハンターショット1
18 デッドショット4 カスタムガン3 レンジャー転職
19 デッドショット5 ツンギミック1 シュートアウト1
リビルド予定:ドッジムーブ→シュートアウト
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||||
シーフ | バタフライダンス | インタラプト | スペシャライズ:魔導銃 | ||||||||
ガンスリンガー | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | |||||||||
2 | ファニング | キャリバーガンパート | デスターゲット | ||||||||
3 | ファニング | キャリバーガンパート | カウンターショット | ||||||||
4 | ファニング | キャリバーガンパート | ワンコインショット | ||||||||
5 | スペシャライズ:魔導銃 | キャリバーガンパート | ワンコインショット | ||||||||
6 | スペシャライズ:魔導銃 | キャリバーガンパート | ワンコインショット | ||||||||
7 | スペシャライズ:魔導銃 | カスタムガン | ワンコインショット | ||||||||
8 | スペシャライズ:魔導銃 | カスタムガン | ワンコインショット | ||||||||
9 | ウェポンフォーカス | カスタムガン | バレットマーク | ||||||||
10 | スカウト | マークスマン | アキュレイト | ||||||||
11 | マークスマン | ストレイトショット | ダブルショット | ||||||||
12 | マークスマン | アデンダム | インターフィアレンス | ||||||||
13 | マークスマン | エイミングショット | フィールドワーク | ||||||||
14 | マークスマン | デッドショット | バーサタイル | ||||||||
15 | ハイランダー | アブストラクター | アブストラクターマスタリー | ||||||||
16 | インテリジェンス | チェンジショット | デッドショット | ||||||||
17 | デッドショット | インターセプト | ハンターショット | ||||||||
18 | デッドショット | インターセプト | フォーチュンヒット | ||||||||
19 | デッドショット | インターセプト | ツインギミック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2023/10/9 | 共通から120点移動 | 120 | 7,000 |
||||
1 | 2023/10/9 | 妖魔の砦(強化パッチ適応バージョン) | 5 | 5 | 20,460 |
にゃぎさん | takuさん豆の塩ゆでさんテーブルなトークさん |
共通へ63点移動 | |||||||
2 | 2023/10/11 | 静かなる死神 | 5 | 5 | 15,000 |
にゃぎさん | takuさんテーブルさんむむこさん |
共通へ62点移動 | |||||||
2023/10/17 | 共通から195点移動 | 195 | |||||
3 | 2023/10/17 | 金蟻甲殻 | 8 | 8 | 154,000 |
にゃぎさん | takuさんテーブルさん一藻通さんカミラさん水樹さんカピさん |
共通へ133点移動 | |||||||
2023/11/16 | 共通から400移動 | 400 | |||||
4 | 2023/11/24 | 砂漠の行商 | 99 | 12 | 72,000 |
にゃぎさん | takuさんカテナドルグさんテーブルさん一藻通さん水樹さんカピさん |
2023/11/27 | 共通から38点移動 | 38 | |||||
5 | 2023/11/28 | 夢のダンジョン | 13 | 13 | 113,100 |
takuさん | テーブルさん一藻通さんカミラさんにゃぎさんカピさん |
共通へ2154点移動 | |||||||
6 | 2023/11/03 | 夢幻迷宮 | 170 | 13 | 581,970 |
にゃぎさん | ぱんさーさんアイリーンさんテーブルさん一藻通さん |
7 | 2023/12/14 | 遺跡の奥に眠るもの | 192 | 14 | 128,000 |
にゃぎさん | ぱんさーさんアイリーンさんテーブルさんカピさん |
2023/12/15 | 共通から110点移動 | 110 | |||||
8 | 2023/12/15 | 夢のダンジョン | 850 | 16 | 154,380 |
takuさん | テーブルさん一藻通さんクマノコさん水樹さん |
9 | 2024/1/21 | 裏・夢幻迷宮 | 165 | 16 | 109,566 |
にゃぎさん | dabdabさんpoipoi3さんアイリーンさんにゃぎさん水樹さん |
10 | 2024/2/12 | ランダムダンジョン | 114 | 17 | 78,950 |
にゃぎさん | poipoi3さんぱんさーさんカテナさん水樹さんにゃぎさん |
11 | 2024/02/27 | 盗まれた悪魔の瞳 | 190 | 17 | 120,000 |
にゃぎさん | dabdabさんpoipoi3さんtakuさん |
12 | 2024/03/15 | 討伐! 老いたる山の龍 | 148 | 18 | 100,000 |
にゃぎさん | Mizshiroさんアルニクツエルさんテーブルなトークさん一藻通さん水樹さん |
13 | 2024/10/27 | あの空に虹を | 197 | 99,640 |
にゃぎさん | てんさんテーブルさん一藻通さんカピさん | |
取得総計 | 2,865 | 154 | 1,754,566 |
収支履歴
初期作成
ドミノ購入::-200
パッデッドアーマー購入::-500
クリスタルバックラー購入::-1500
セブンタブ購入::-800
冒険者セット購入::-10
ハイHPポーション購入*3::-600
MPポーション購入*10::-500
毒消し*3購入::-30
ポーションホルダー購入::-150
ベルトポーチ購入::-15
バックパック購入::-30
ランチボックス購入::-50
やさい*5購入::-100
漆黒の星購入::-2500
静かなる死神プリプレイ
やさい*5売却::+100
MPポーション *5売却::+125
ハイMPポーション*8購入::-2400
敏捷のクリスタル購入::-200
装備中のドミノS1化::-200
クイックホルスター購入::-2500
毒消し売却::+5
金蟻甲殻プリプレイ
セブンタブ売却::+400
ガンバトルユニット購入::-4000
S1ドミノ+敏捷のクリスタル売却::+300
ガンバトルヘルム購入::-8000
クリスタルバックラー売却::+750
ガンバトルウォーマー購入::-9000
パッデッドアーマー売却::+250
EXMPポーション::+2000
アボイドクローク購入::-12100
ハイMPポーション*2購入::-600
対:ネームドエネミー戦プリプレイ
S1ブラッディーベレー購入::-62800
ガンバトルヘルム売却::+4000
器用のクリスタル購入::-200
太陽の腕輪購入::-10800
ガンバトルウォーマー売却::+4500
幸運の鍵購入::-17800
理力符全属性購入::-3000
万能薬*2購入::-600
ハイMPポーション*3購入::900
キャップライト購入::-30
夢のダンジョンプリプレイ
やさい*5購入::-100
理力符(水)購入::-500
遺跡の奥に眠るモノプリプレイ
やさい*5購入::-100
理力符(火)購入::-500
夢のダンジョンプリプレイ
S1千眼の衣購入::-142000
感知のクリスタル購入::-200
アボイドクローク売却::+6050
矢筒購入::-100
キャリバーブースター*15購入::-45000
異次元バック::-2000
やさい*5購入::-100
真・夢幻迷宮
キャリバーブースター*6購入::-3000*6
理力符(水、火)購入::-500*2
蘇生薬購入::-5000
転送石購入::-750
ランダムダンジョン プリプレイ
キャリバーブースター購入::3000*15
理力符(風)購入::-500
魔導剣増幅器購入::-25000
やさい*5購入::-20*5
小道具入れ購入::-20
ハイMPポーション*3購入::-300*3
盗まれた悪魔の瞳 プリプレイ
ハイMPポーション*3売却::+100*3
キャリバーブースター*3購入::3000*3
理力符水購入::-500
グレートMPポーション購入::-15000
討伐! 老いたる山の龍 プリプレイ
キャリバーブースター*6購入::-3000*6
グレートMPポーション購入::-10000
ウーツジャケット*6購入::-8000*6
爆裂弾*4購入::-5000*4
あの空に虹をプリプレイ
ウーツジャケット*7::-8000*7
キャリバーブースター::3000