バーバラ
プレイヤー:ずいずい
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 100
- 総計
- 340
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 68
- MP
- 81
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | ミュトスノウリッジ取得 |
|---|---|
| 神官 | |
| 境遇 | |
| 天啓 | |
| 目的 | みんなのために頑張るよ! |
| 正義 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 稲妻の杖 | 8 | -2 | 9 | -2 | 至近 | 打撃/両3000G 軽減効果+2 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | セレスチャルヘルム | 5 | 5 | 4 | -2 | 5000G |
|||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | 600G |
||||||
| 補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | 200G |
||||||
| 装身具 | 安全の護符 | 2 | 800G 精神判定+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 8/18 | -2 0 | 9 0 | -1 | 16 | 4 | -2 | -4 | 9600 | |
| 防具 | 17/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 9+2D | 2+2D | 16 | 12 | 5 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 | 18 +2D | |
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | ||
| 5D(+2)軽減 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 単体 | 20m | ― | |||
| いつもの | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 視界内識別 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| セットアップ識別 | |||||||||
| クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 5 | セットアップ1回 | |||||
| エンサイクロペディアとセットアップスキルを使用 | |||||||||
| トゥルースサイト | 1 | ― | |||||||
| 識別時防御数値判明 | |||||||||
| アレグロ | 5 | ― | |||||||
| 呪歌判定+10 | |||||||||
| 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 | |
| 対象を未行動に | |||||||||
| 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 | ||
| シナリオN回スキル回復 | |||||||||
| 呪歌 | アンセム | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ||
| 対象を3D+CL×2回復/C:D追加 | |||||||||
| ガルドル | 1 | 効果参照 | 4 | ||||||
| 呪歌と同時使用、範囲呪歌を範囲(選択)に | |||||||||
| 呪歌 | スノレディ | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 10 | シナリオSL回 | |
| 属性選択、対象の属性をそれに変更 | |||||||||
| クイックソング | 1 | セットアッププロセス | 10 | シーンSL回 | |||||
| メジャー呪歌をセットアップ使用可能 | |||||||||
| 呪歌 | ラウドボイス | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 5 | ||
| 対象にスリップ付与 | |||||||||
| 種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 識別判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング筋力精神知力 | 3 | ― | ||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 難易度10の起用判定成功時対象の戦闘不能回復、体力1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| HPMP回復量+2 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトI | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
| F-1/軽減魔術効果+1D | |||||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 18
- 所持金
- 5,940 G
携行品・所持品
冒険者セット5/10G
ランチボックス/50G
野菜×5/100G
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| セージ | コンコーダンス | エンサイクロペディア | |||||||||
| 2 | バード | クイックサーチ | トゥルースサイト | ||||||||
| 3 | アレグロ | プロテクション | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 4 | アレグロ | プロテクション | ファイトソング | ||||||||
| 5 | アレグロ | プロテクション | アンセム | ||||||||
| 6 | アレグロ | ガルドル | スノレディ | ||||||||
| 7 | アレグロ | クイックソング | ラウドボイス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 10,000 |
|||||
| ランダン1 | 100 | 5,700 |
|||||
| 取得総計 | 340 | 0 | 15,700 | ||||
収支履歴
装備::-9600
道具::-160