“狂乱の妖姫”アウトゥムヌス
プレイヤー:よっしー
- メインクラス
- ドレッドノート
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- アギオス
- 種族
- フェイ(スプライト)
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2400
- 残り
- 0
- 総計
- 2400
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- +22=253
- MP
- 165
- フェイト
- 19
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 33 | 11 | 1 | 12 | 12+2D | |||
器用 | 31 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 34 | 11 | 11 | 11+2D | ||||
幸運 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | "剣の女神"クローヴィスを奉ずる騎士の家系 |
---|---|
妖精騎士 | |
境遇 | ある日神の声を聴き両親のような騎士を志した |
啓示 | |
運命 | 両親の仇である"呪縛者"アプチを討伐するため力を追い求めている |
強敵 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 次元斧 | 18 | -1 | 22 | -3 | 至近 | 斧/双白兵攻撃の対象決定直前に使用/【MP】を5点消費/この武器による白兵攻撃はエンゲージしていない対象にも行うことができる/射程5m |
||||
左手 | 次元斧 | 18 | -1 | 22 | -3 | 至近 | 斧/双《ツインウェポン》でひとつの武器として扱う |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 召喚具:テスタメント | 17 | 27 | 19 | 0 | 1 | 全身アギオスが纏う神の鎧/聖鎧とも呼ばれる |
||||
補助防具 | 三ツ目髑髏の指輪 | 1 | 22 | 24 | 0 | セットアップ/レベルがCL以下の「分類:アンデッド」エネミーからひとつ選択/使用者のエンゲージに選択したエネミーが登場する/このエネミーの行動はGMが決定 |
|||||
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | "戦の神"グライアインの祝福が宿った神聖具のアミュレット |
||||||
合計 | 武器 | 36/38 | 0 0 | 22 22 | 0 | 54 | 43 | -6 | 1 | ||
防具 | 19/38 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《フォースガード》《アームズマスタリー》《アームズロジック》 |
3 | 3 | 《バーサーク》で命中判定に+1D/[狂戦士]で命中判定に+1D |
|||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
他 | 妖精の燐光 |
1 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 13+4D | 2222+2D | 4+2D | 58 | 59 | 1 | 18 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:スプライト | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
対象が行う武器攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法ダメージに変更/ラウンド終了まで持続/キャラクター作成時に《飛行能力》を取得 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
戦闘移動、あるいは離脱を行う/自分のいるエンゲージが封鎖されている場合は離脱不可 | |||||||||
シーフ | フルスピード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
移動と同時に使用/その移動では【移動力】に+[SL×5]mする | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象が既に使用した使用回数制限のある"スキル"ひとつの使用回数を1増やす/「使用条件:シナリオ~回」のスキルのみ | |||||||||
ウォー ロード | クロックアップフォース | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
《ビルドアップフォース》5で取得可能/《ビルドアップフォース》を5回以下の任意の回数まで同時に使用可能 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリアー、シナリオ1回 | |
フェイト1点消費/すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する/この効果によりそのスキルがムーブアクションで使用可能になる/そのスキルはマイナーでは使用できない | |||||||||
ウォーリア | バーサク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
武器攻撃のダメージに+[SL×3]する/リアクション判定に-1Dする/効果はマイナーで解除可 | |||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 1 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
[狂戦士化(SL+1)]を受ける | |||||||||
ウォー ロード | ビルドアップフォース | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
武器攻撃のダメージに+20/複数回使用することで効果は重複する/この効果は武器攻撃のDRを行うかシーン終了まで持続する | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
白兵攻撃のDRでは使用している武器ひとつの「攻撃力」を2倍にしてダメージを算出/メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
ウォー ロード | ツインアーツ | 1 | 《フルスイング》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 効果参照 | |
《ツインウェポン》で同じ「種別」の武器を装備している時に使用可能/《フルスイング》と同時に使用/武器攻撃のダメージに+[《ツインウェポン》で「攻撃力」として選択していない武器の「攻撃力]する/メインプロセス終了時まで持続 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う/その攻撃のダメージに+[(SL)D]する/クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | 片・双使用 | |
《バッシュ》による白兵攻撃を2回行う/この《バッシュ》はコストを消費せず「対象:単体※」となる/攻撃の対象は変えてもよい | |||||||||
ドレッドノート | 戦鬼 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイト3点消費/《バッシュ》による武器攻撃を3回行う/この《バッシュ》はコストを消費せず「対象:単体※」となる/攻撃の対象は変えてもよい | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリアー、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用/その攻撃を「対象:単体※」に変更しダメージに+[CL×10]する | |||||||||
ドレッドノート | 武の神髄 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃によるダメージロールと同時使用/DRでフェイトを使用した場合フェイト1点につきDRをさらに+4D増加する | |||||||||
バーサーカー | スイッチバック | 3 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
《バーサーク》5で取得可能/《バーサーク》効果中に使用可能/白兵攻撃の命中判定直後に使用する/その判定を振りなおす。その際ダイス数は変更されない。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃のDR直前に使用/その攻撃のダメージに+[(SL×2)D] | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリアー | |
《ブロウストライカーⅠ》1で取得可能/フェイト1点消費/自分の武器攻撃に対する対象が行うリアクション判定に-1Dする/メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
戦闘不能を回復し【HP】を[SL×20]点にする/未行動だった場合行動済にならない | |||||||||
ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
すでに使用した《ボルテクスアタック》の使用回数を1増やす | |||||||||
種族 | テイルズシンボル | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイの種族ごとに設定された妖精アイテムを1個得る/"妖精の燐光"を取得 | |||||||||
アギオス | アーマー・オブ・アギオス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
召喚具:テスタメント(聖鎧)の防具をひとつ取得する | |||||||||
アギオス | フルテスタメント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《アーマー・オブ・アギオス》で取得した防具を「装備部位:全身」に変更し「重量」「魔法防御力」に+5する(反映済) | |||||||||
アギオス | ヘビーテスタメント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《アーマー・オブ・アギオス》で取得した防具をの「重量」「物理防御力」に+5、「魔法防御力」に+3、「回避修正」「移動修正」に-2する(反映済) | |||||||||
アギオス | ライトテスタメント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《アーマー・オブ・アギオス》で取得した防具をの「回避修正」に+2、「移動修正」に+3する(反映済) | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態になる/シーンに登場する際に効果を適用するかどうか選択する/マイナーで解除可能 | |||||||||
種族 | フォースガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
CL5以上で取得可能/【物理防御力】と【魔法防御力】に+3 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
選択した武器(斧)を使用した命中判定に+1Dする | |||||||||
バーサーカー | フリンジゾーン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[狂戦士化]を受けている時有効/白兵攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルによるDRダイス追加に加えてさらに+2Dする | |||||||||
バーサーカー | フリンジインパクト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[狂戦士化]を受けている時有効/白兵攻撃で1点でもHPにダメージを与えた場合、対象に[放心]を与える | |||||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[狂戦士化]を受けている時有効/白兵攻撃の命中判定に+1Dする | |||||||||
ウォー ロード | アームズロジック:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
選択した武器(斧)を使用した命中判定に+1Dする | |||||||||
ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《バーサーク》の効果に「武器を使用した命中判定に+1Dする」を追加する | |||||||||
ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器を「右手」「左手」にそれぞれ装備している時に有効/武器の「命中修正」「行動修正」を合計し「装備部位:双」のひとつの武器として扱う/「攻撃力」「射程」はどちらを使用してもよい/「効果」はすべて有効 | |||||||||
ウォー ロード | ストームアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スラッシュブロウ》の効果に+[(SL×3)D]する | |||||||||
ドレッドノート | 残像の刃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スラッシュブロウ》1で取得可能/《スラッシュブロウ》の「効果」を「その攻撃のダメージに+[(SL×2)D]+【器用基本値】]する。さらにこのダメージはスキルやアイテムによってダメージ軽減できず、ダメージを0に変更することもできない。」に変更 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする/《バイタリティ》と同時に取得できない(反映済) | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】に+3(反映済) | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】に+3(反映済) | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】に+3(反映済) | |||||||||
一般 | イクウィップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限に+5する | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】に+3(反映済) | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ウォーリアー | |
《ブロウストライカーⅡ》1で取得可能/フェイトを使用して武器攻撃のDRダイスを増やす際に、消費したフェイト1点ごとにダイスを2個増やす |
スキルLv合計[56/58-2] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 34 / 76
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
妖精の燐光1
ウェポンケース0 // 次元斧収納
ウェポンケース0 // 次元斧収納
異次元バッグ0
万能薬×55
EXMPポーション×55
グレートHPポーション×22
強心丹×39
聖水×26
蘇生薬×11
冒険者セット×15
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
亡霊戦士団の指輪 | 50 | 恩恵:"三ツ目髑髏の指輪"を取得している 束縛:あなたが戦いから逃げた場合、三ツ目髑髏の指輪は使用できなくなる |
- 所属ギルド
- 月光の百華
- ギルドマスター
- リヒト
コネクション
なし
容姿
髪色:金髪ロングヘア―/前髪に紫のメッシュが入っている
身長:50cm程度
羽根:薄緑の透明な羽根が生えておりそれを使い常時飛行している
戦闘スタイル
体躯に似つかわしくない大きな片手斧を二振り振り回しながら敵をなぎ倒していくスタイル
可愛らしい見た目とは裏腹の暴れっぷりから"狂乱の妖姫"の二つ名で呼ばれるが本人は不本意な模様
経歴
アースラン地方出身。
妖精騎士であった両親のもとに生まれる。幼いながらも才能を神に認められ、彼女自身も妖精騎士として両親から手ほどきを受けながら成長していく。
彼女が15歳の頃、両親が"呪縛者"アプチ(※アースラン地方のネームド)により殺される。両親の仇を討つべく、そして"腐敗の神"の勢力を根絶やしにするべく、力を求め彼女はエリンを旅するようになる。
※「三ツ目髑髏の指輪」はその旅の最中に手に入れた。
現在
他PCとの関係などはキャラシや自己紹介など見て考えます。
コンボ情報
セットアップ
《ランナップ》+《フルスピード》/セットアップ移動(23m)/MP7
or
《クロックアップフォース》→《ビルドアップフォース》(5回)/次のDRに+100点/MP34
or
《ファイトソング》/対象のすでに使用した"シナリオ~回"の特技回数を回復/コストなし
ムーブ
《ファストセット》→《バーサク》+《ソウルヒート》/武器攻撃ダメージ+15、BS狂戦士化2付与(DR+2D & リアクション自動失敗)/MP12
マイナー
《フルスイング》+《ツインアーツ》/武器の攻撃力を"66"(22×2+22)としてダメージを算出/MP10
フリー
《ブロウストライカーⅡ》/自分の武器攻撃に対するリアクション-1D/フェイト1点
メジャー
《クロススラッシュ》/MP12
下記を2回実施
→判定:6D+13/対象:単体/射程:至近 or 5m(対象決定時にMP5)/攻撃力:9D+81
□《ボルテクスアタック》同時使用/ダメージに+220
※《戦鬼》使用時はフェイト3点消費で上記を3回実施する
ダメージロール
□クリティカル時/通常の増加に加えて+2D
□《スラッシュブロウ》/DRに+[17D+31]/MP3(初撃のみ適用)
□《ビルドアップフォース》を使用していた場合/DRに+100(初撃のみ適用)
□フェイト使用時/1点につき+6D増加
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(スプライト) | フェイ:スプライト/飛行能力 | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バーサク | ボルテクスアタック | ||||||||
シーフ | ランナップ | フルスピード | |||||||||
2 | バード | バッシュ | バーサク | ||||||||
3 | バッシュ | バーサク | ファイトソング | ||||||||
4 | バーサーカー | バッシュ | バーサク | ||||||||
5 | バッシュ | バーサク | スイッチバック | ||||||||
6 | スラッシュブロウ | フォースガード | スイッチバック | ||||||||
7 | スラッシュブロウ | ソウルヒート | スイッチバック | ||||||||
8 | スラッシュブロウ | アームズマスタリー:斧 | フリンジゾーン | ||||||||
9 | フリンジスイング | フリンジインパクト | テイルズシンボル | ||||||||
10 | ウォーロード | ビルドアップフォース | フルスイング | ||||||||
11 | ビルドアップフォース | フルスイング | アームズロジック:斧 | ||||||||
12 | ビルドアップフォース | フルスイング | ツインウェポン | ||||||||
13 | ビルドアップフォース | ストームアタック | クロススラッシュ | ||||||||
14 | ビルドアップフォース | ストームアタック | オーバードライブ | ||||||||
15 | アギオス | クロックアップフォース | ストームアタック | ||||||||
16 | フェイト+2 | ファストセット | アーマー・オブ・アギオス | ||||||||
17 | フェイト+2 | バイオレントヒット | フルテスタメント | ||||||||
18 | フェイト+2 | パーフェクトボディ | ライトテスタメント | ||||||||
19 | フェイト+2 | ツインアーツ | ヘビーテスタメント | ||||||||
20 | ドレッドノート | 戦鬼 | |||||||||
21 | フェイト+3 | 残像の刃 | |||||||||
22 | フェイト+3 | 武の神髄 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 2415 | 220,000 |
|||||
22レベル/所持金220,000G/追加経験点(105点) | |||||||
経験点変換 | -15 | 75,000 |
|||||
経験点1点=5000Gで変換 | |||||||
取得総計 | 2,400 | 0 | 295,000 |
収支履歴
豪傑の証::-4200
次元斧×2::-240000
ウェポンケース×2::-400
異次元バッグ::-2000
万能薬×5::-1500
EXMPポーション×5::-20000
グレートHPポーション×2::-20000
強心丹×3::-900
聖水×2::-1000
蘇生薬::-5000