アコタンク
プレイヤー:5t3
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 495
- 残り
- -495
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- +10=112
- MP
- 101
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
| 精神 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 至近 | 格闘/双 |
|||||||||
| 左手 | ハードシールド | 5 | 8 | -1 | 盾/片 |
||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | 城砦の鎧 | 21 | -3 | 24 | -4 | 12600 |
|||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | 500 |
||||||
| 装身具 | 高級聖印 | 1 | 700 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/30 | 0 0 | 0 0 | -4 | 37 | 0 | 0 | -5 | ||
| 防具 | 24/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 30 | 29 | 2+9+15+3+3 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 2+2D | 0+2D | 67 | 39 | 5 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 1 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ジャイアントグロース | 1 | ― | ||||||
| ダメージ+2。超大型取得。 | |||||||||
| ホーリーガード | 1 | ― | |||||||
| 物+1魔+2 | |||||||||
| オートガード | 1 | ― | |||||||
| 物2魔1 | |||||||||
| ファランクススタイル | 1 | ― | |||||||
| 装備制限解除 | |||||||||
| S:アース | 3 | セットアッププロセス | 4 | ||||||
| 物魔+3sl | |||||||||
| エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 6 | ||||||
| メジャー消費してイニシアチブで行動可能。 | |||||||||
| クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 5 | ||||||
| ヒール可能 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 物+3sl | |||||||||
| マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 魔+15 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 4 | ||||
| 回復3d+3cl | |||||||||
| カバーリング | 1 | DRの直前 | 2 | ||||||
| メジャー消費せずカバー可能 | |||||||||
| カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 3 | ||||||
| カバーを射程20へ変更 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | ― | ||||
| ダメ軽減-5d6 | |||||||||
| 魔術 | ワイドプロテクション | 1 | 《プロテクション》 | ― | |||||
| 魔術 | フィールドプロテクション | 1 | 《プロテクション》 | ― | |||||
| 魔術 | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | |||||
| ダメージ0に変更 | |||||||||
| ディフェンスマスター | 3 | 効果参照 | ― | ||||||
| 自分の受けるダメージ軽減+2sl | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップメント | 1 | ― | ||||||
| 一般 | T:筋力、精神 | 2 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライト | 3 | ― | |||||
| 一般 | フェイバリットランド | 1 | ― | ||||||
| 物魔+1 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
| 物2魔1 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[30/30] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 30
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ネフィリム | ジャイアントグロース | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | |||||||||
| 2 | プロテクション | ディフェンダー | クイックヒール | ||||||||
| 3 | プロテクション | ディフェンダー | アフェクション | ||||||||
| 4 | プロテクション | ディフェンダー | マジックディフェンダー | ||||||||
| 5 | カバーリング | ホーリーガード | オートガード | ||||||||
| 6 | ダンサー | カバームーブ | S:アース | ||||||||
| 7 | ファランクス | ディフェンスマスター | S:アース | ||||||||
| 8 | ディフェンスマスター | S:アース | カバームーブ | ||||||||
| 9 | ディフェンスマスター | エンカレッジ | ファランクススタイル | ||||||||
| 10 | パラディン | ワイドプロテクション | フィールドプロテクション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||