種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
レプラカーン | ♀ | 占い師 |
冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
---|---|---|
15 | 0 / 183000 | 1280 / 3000 |
穢れ度 |
---|
0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 18 | 37 | 6 | |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
4 | 11 | 27 | 4 | ||
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
5 | 7 | 8 | 20 | 3 | |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
7 | 13 | 25 | 4 | ||
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
6 | 7 | 45 | 58 | 2 | 10 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
7 | 25 | 38 | 6 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ウォーリーダー | 15 |
セージ | 13 |
アルケミスト | 10 |
レンジャー | 9 |
ミスティック | 9 |
プリースト(ユリスカロア) | 7 |
スカウト | 3 |
エンハンサー | 1 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
19+1=20 | 70+2=72 |
精神抵抗力 | MP |
21+2=23 | 59+2=61 |
移動力 |
---|
27+2=29 |
全力移動 |
87 |
種族特徴 |
---|
[暗視][見えざる手][姿なき職人] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
9610 G | 0 G |
戦闘特技 |
---|
1《魔法拡大/数》 |
3《精密射撃》 |
5《カード軽減》 |
7《連続賦術》 |
9《自己占瞳》 |
11《占瞳操作》 |
13《代償軽減Ⅱ》 |
15《双占瞳》 |
《治癒適性》 |
《不屈》 |
《ポーションマスター》 |
《鋭い目》 |
《弱点看破》 |
《マナセーブ》 |
《マナ耐性》 |
練技 |
---|
【メディテーション】 |
賦術 |
【ヴォーパルウェポン】 |
【クラッシュファング】 |
【バークメイル】 |
【パラライズミスト】 |
【アーマーラスト】 |
【イニシアティブブースト】 |
【エンサイクロペディア】 |
【バインドアビリティ】 |
【ヒールスプレー】 |
【スラッシュフィールド】 |
鼓咆 |
【神速の構え】 |
【堅陣の構え】 |
【怒濤の攻陣Ⅱ:旋風】 |
【鉄壁の防陣Ⅱ:堅体】 |
【強靭なる丈陣Ⅱ:精定】 |
【軍師の知略】 |
【怒濤の攻陣Ⅲ:旋刃】 |
【怒濤の攻陣Ⅳ:輝斬】 |
【鉄壁の防陣Ⅲ:甲盾】 |
【鉄壁の防陣Ⅳ:無敵】 |
【強靭なる丈陣Ⅲ:剛体】 |
【強靭なる丈陣Ⅲ:心清】 |
【強靭なる丈陣Ⅳ:克己】 |
【強靭なる丈陣Ⅳ:清涼】 |
【蘇る秘奥】 |
占瞳 |
【幸運の星の導きを知る】 |
【幸運は知恵を助ける】 |
【幸運は勝ち戦を授ける】 |
【幸運は富をもたらす】 |
【賢星に語らるべかりし言葉を問う】 |
【光る星は弱点を暴く】 |
【崩れる壁の幻】 |
【背後から迫る闇の幻】 |
【襲いかかる敵の幻】 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
ザルツ語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ | |
ドラゴン語 | ○ | |
ドレイク語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
魔神語 | ○ | |
妖魔語 | ○ |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
魔物知識 | 23 |
先制力 | 25 |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専 用 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦旗槍 (攻陣)/ショートスピア 戦旗槍 (防陣)/ショートスピア 戦旗槍 (丈陣)/ショートスピア |
1H投 | 10 | -2=-2 | 10 | 10 | 0 | 3110G+100名誉点 3110G+100名誉点 3110G+100名誉点 |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | マナコート | 1 | ― | 6 | ☑ | 28000G |
他 | 多機能ブラックベルト | ― | ― | 1 | ||
合計:すべて | 0 | 7 |
部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | とんがり帽子 | ☑MP | 3000G |
耳 | ひらめき眼鏡 | 4000G | |
顔 | 聖印 (ユリスカロア) | 100G | |
首 | ポーションインジェクター | 740G/スカーレットポーション | |
背中 | 野伏のドミネイターズマント | 11000G+50名誉点 | |
┗ | インテリアニマルサック | 9000G | |
右手 | 叡智の腕輪 | 1000G | |
左手 | 信念のリング | ☑HP | 5000G |
腰 | 多機能ブラックベルト | 4000G+20名誉点 | |
┗ | アルケミーキット | 200G | |
足 | 幸運の羽 | 10080G | |
他 | ポーションインジェクター | 740G/魔香水 | |
他2 | ウェポンホルダー改 | 5000G | |
他3 | 操りの腕輪 | 24800G |
所持品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装飾品
消費アイテム
マテリアルカード
|
流派 | 点数 |
---|---|
【クラウゼ流一刀覇王剣】 | 150 |
ドミネイターズマント | 30 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用化/とんがり帽子 | 50 |
専用化/信念のリング | 50 |
専用化/マナコート | 50 |
野伏のドミネイターズマント | 20 |
多機能ブラックベルト | 20 |
戦旗槍×3 | 300 |
栄冠の軍師徽章 | 50 |
友人『"野心の皇帝"ユリウス・クラウゼ』 | 1000 |
消費名誉点総計 | 1720 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
2016/12/16 | キャラクター作成 | 183000 | 360000G | 3000 |
器用×18 敏捷×11 筋力×8 生命×13 知力×45 精神×25 |
|||
補足出力 | |||
---|---|---|---|
HP | MP | 防護 | 他 |
72/72 | 61/61 | 7 |