![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ラミア | 女 | 16 | 妖精使い |
| 魔物レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 22 | 1725150 / 2280150 | 75539 / 107389 |
| 穢れ度 |
|---|
| 3 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 420+30 | 463 | 77 | |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 8 | 521+30 | 568 | 94 | ||
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 9 | 1 | 1917+30 | 1957 | 326 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 453+30 | 499 | 83 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 13 | 11 | 126715+30 | 126769 | 21128 | |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 9 | 7422+30 | 7474 | 1245 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| フェンサー | 15 |
| フェアリーテイマー | 15 |
| エンハンサー | 15 |
| ライダー | 15 |
| ウォーリーダー | 15 |
| プリースト(ル=ロウド) | 13 |
| セージ | 12 |
| スカウト | 9 |
| 求道者 | |
| 全能力値上昇 | Ⅴ |
| 防護点上昇 | Ⅴ |
| 成長枠獲得 | Ⅴ |
| 特殊能力獲得 | Ⅴ |
| 一般技能 | レベル |
| 踊り子/ダンサー | 17 |
| 鍵屋/キースミス | 16 |
| 給仕/ウェイトレス | 14 |
| 高級娼婦/コーティザン | 14 |
| 商人/マーチャント | 13 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 98 | 544+15=559 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 1260 | 7558 |
| 移動力 |
|---|
| 568 |
| 全力移動 |
| 1704 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][ラミアの身体][ラミアの吸血][変化] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 13467149 G | 0 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《両手利き》 |
| 3《武器習熟A/ソード》 |
| 5《二刀流》 |
| 7《挑発攻撃Ⅱ》 |
| 9《練体の極意》 |
| 11《武器習熟S/ソード》 |
| 13《二刀無双》 |
| 15《武器の達人》 |
| 《ルーンマスター》 |
| 《トレジャーハント》 |
| 《ファストアクション》 |
| 《影走り》 |
| 《鋭い目》 |
| 《弱点看破》 |
| 《マナセーブ》 |
| 《マナ耐性》 |
| 秘伝 |
| 《テンペストダイヴ》 |
| 《タービュランスマジック》 |
| 特殊能力 |
| 魔力上昇 |
| 種族特徴の獲得、強化 |
| 超越騎獣の使用と強化 |
| 複数宣言=2回 |
| 2回行動 |
| 練技 |
|---|
| 【ガゼルフット】 |
| 【キャッツアイ】 |
| 【マッスルベアー】 |
| 【ビートルスキン】 |
| 【スフィンクスノレッジ】 |
| 【ジャイアントアーム】 |
| 【デーモンフィンガー】 |
| 【ケンタウロスレッグ】 |
| 【リカバリィ】 |
| 【フェンリルバイト】 |
| 【カメレオンカムフラージュ】 |
| 【ジィプロフェシー】 |
| 【トロールバイタル】 |
| 【タイタンフット】 |
| 【ワイドウィング】 |
| 騎芸 |
| 【攻撃阻害】 |
| 【高所攻撃】 |
| 【チャージ】 |
| 【探索指令】 |
| 【人馬一体】 |
| 【超高所攻撃】 |
| 【特殊能力解放】 |
| 【騎獣の献身】 |
| 【獅子奮迅】 |
| 【縦横無尽】 |
| 【バランス】 |
| 【極高所攻撃】 |
| 【特殊能力完全解放】 |
| 【魔法指示】 |
| 【八面六臂】 |
| 鼓咆 |
| 【神速の構え】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅱ:烈火】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅱ:旋風】 |
| 【軍師の知略】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅲ:轟炎】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅲ:旋刃】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅳ:爆焔】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅳ:輝斬】 |
| 【勇壮なる軍歌】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅴ:獄火】 |
| 【怒濤の攻陣Ⅴ:颱風】 |
| 【鉄壁の防陣Ⅱ:堅体】 |
| 【鉄壁の防陣Ⅲ:甲盾】 |
| 【鉄壁の防陣Ⅳ:反攻】 |
| 【鉄壁の防陣Ⅴ:槍塞】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| ドレイク語 | ○ | ○ |
| ホディマロム地方語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ | |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| リザードマン語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識(弱点) | 21140 |
| 先制 | 21143 |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 | 特殊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約クラス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― | ▶ |
| 使用可能ランク | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 召喚可能レベル | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ― |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンサー技能レベル15 | 979 | 92 | ― | -1 | 341 |
| エンハンサー技能レベル15 | 1957 | 92 | ― | ― | 341 |
| 《武器習熟S/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +3 |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専 用 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連刃剣《飛炎飛雷》 | 1H | 5 | +3=95 | 20 | 10 | +3=347 | † | |
| エレメントルーラー | 1H | 20 | +1=1 | 20 | 10 | +1=4 | † |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| フェンサー技能レベル15 | 979 | 109 | ― |
| 防護点上昇Ⅴ | ― | ― | +10 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計:すべて | 109 | 11 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耳 | 聖印 | ||
| 首 | 華美なる宝石飾り | ||
| 背中 | アクセラレイションウィング | 手番の終了時にMPを5点消費して1dを振り、それが「6」なら追加で主動作一回。 | |
| 右手 | スカウトツール | ||
| 左手 | 神殺しの指輪 | (543000点消費済み) | |
| 腰 | 軍師徽章 | 鼓咆を使用できる | |
| 足 | 勇者の証:心 | 心を成長しやすくする |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16ノーブルドラゴン
知能: ― 知覚: ―
知名度/弱点値: ― 弱点: ― 先制値: ― 移動速度: ― 生命抵抗力: ― 精神抵抗力: ―
特殊能力・その他
|
| 武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装飾品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活雑品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穢れの酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 流派 | 点数 |
|---|---|
| 【ジーズドルフ騎竜術】 | 50 |
| 【前提を酒で満たした奥義】 | 0 |
| 《テンペストダイヴ》 | 20 |
| 《タービュランスマジック》 | 20 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 華美なる宝石飾り | 20 |
| 騎士位 | 150 |
| 称号《一閃千撃》 | 30 |
| PT称号《覇道猛進スル大魔王達》 | 60 |
| 獲得称号《海皇に認められしもの》 | 3000 |
| 獲得称号《地獄からの脱走者》 | 5000 |
| 獲得称号《世界樹の友人》 | 10000 |
| 獲得称号《魔神の追放者》 | 10000 |
| 獲得称号《囚われし堕竜を解き放つ者》 | 500 |
| 獲得称号《這いよる闇を屠りし者》 | 3000 |
| 消費名誉点総計 | 31850 |
| 消失名誉アイテム | 点数 |
| 借金踏み倒し | 500 |
| 専用化/売却 | 100 |
| 消失名誉点総計 | 600 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 経歴 B1-6「人族を庇護対象と考えている」B1-5「守りの剣の影響を受けるとハイになる」A4-6「貧弱な人族軍より、蛮族と戦いたい」 |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2016/09/19 | キャラクター作成 | 1323000 | 2642440G | 50556 |
器用×91 敏捷×93 筋力×91 生命×104 知力×501 精神×440 |
|||
| 20XX/XX/XX | これまでの消費 | -543000 | -1005330G | 知力×999 |
||||
| 1 | 20XX/XX/XX | 実験戦闘 | 199400 | 1079400G | 17583 | 器用×14 敏捷×13 筋力×12 生命×11 知力×72 精神×57 |
㎣ | |
| 20XX/XX/XX | 実験戦闘 | 658400 | 29654690G | 33700 | 器用×38 敏捷×53 筋力×54 生命×49 知力×230 精神×234 |
|||
| GM「経験点狂ってる」☚与えたの自分 | ||||||||
| 20XX/XX/XX | 実験戦闘 | 642350 | 13462400G | 6150 | 器用×48 敏捷×52 筋力×45 生命×47 知力×257 精神×194 |
|||
| 20XX/XX/XX | 穢れの酒 | -659600G | 器用×229 敏捷×310 筋力×716 生命×242 知力×999 精神×999 |
|||||
| 20XX/XX/XX | カンスト分 | 筋力×999 知力×999 精神×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 精神×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 精神×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 精神×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 精神×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 精神×503 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| GM「おかしいだろこれ」 | ||||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト分 | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×999 |
||||||
| 20XX/XX/XX | 知力カンスト | 知力×780 |
||||||
| 履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穢れの酒による特殊能力 ○〆▽3回行動、3回攻撃、連続攻撃Ⅱ、三連斬○再生=1点 ○魔力撃習熟 ○魔法適性=すべて ○種族特徴超強化《[ラミアの吸血]→[蛇神の吸血]》 ▽剣の託宣/復活超越蜥蜴化 〆一掃 エレメントルーラーによる能力 土:〆魔力増大水:○水中適性 炎:〆人族化 風:☆嵐刃の魔力 光:☑高速詠唱 闇:〆豊穣の角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒の多重摂取によって効果変更した能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| オリジナルアイテム |
|---|
| 名称:神殺しの指輪, 知名度:36 価格:取引不能 カテゴリー:装飾品・手 用法:装飾品 製作者:不明 概要:神をも殺す力を装備者に与える。 効果: 補助動作で3000expを注ぎ込むことで、18Rの間、名目上のレベルを1上昇させる。 この効果で上昇したレベルは、キャラクターの「『レベル』を参照する」、「『冒険者レベル』または『魔物レベル』を参照する」などと記述されている効果に対して用いることができる。 ただし、この効果でレベルが上昇しても、冒険者レベルを用いて計算される数値は変動しない。 この効果は累積する。天使対策の必需品。 名称:連刃剣《飛炎飛雷》, 知名度:なし 価格:取引不能 カテゴリー:ソードSS 用法:1H 製作者:グリマイール・ラーマ 概要:一振りで、無数の斬撃を飛ばす魔剣 ランク効果: ○魂への刃 この魔剣による攻撃は、+(2)までの、無条件で、もしくは**でなければ、あらゆる一切の効果を無効化するという効果を無視してダメージを与えられます。 ○甲鎧通し この魔剣による攻撃は、対象の防護点を(2)分の1にして適用ダメージを算出します。 ○炎雷の刃 この魔剣による攻撃は、射程50mの近接攻撃とし、炎及び雷属性として扱います。 ▽雷速反応 この魔剣で近接攻撃を行った場合、その成否にかかわらず直後にもう(1)回近接攻撃を行います。追加の近接攻撃の対象はランダムに選ばれ、敵味方を区別できません。近接攻撃可能な対象が存在しない場合、自らへ近接攻撃を行わなければいけません。 ▽虹の連刃 命中力判定の達成値が、命中に必要な値を2上回るごとに、追加として1本の刃が対象に命中します。最大で(4)本の追加命中が発生します。命中力判定が自動成功であった場合には、達成値を17と換算して、この判断を行います。 追加として命中する刃は、「炎」「水・氷」「風」「雷」のいずれかの属性を持ち、そして、これは魔法ダメージとなります(威力などのデータは全く同じです)。属性は無作為に決定されます。 ☑幻刃乱舞 幻刃乱舞を宣言して射撃するとき、「▽虹の連刃」での追加命中の発生回数が(4)+(2)d6回になります。 更に(1)d6を振り、その回数の攻撃の対象は、自身を含めてランダムに決定します。 ○相乗 この魔剣の()に囲われた数値は、「この装備を含む、装備者が装備している「○相乗」を持つ装備の数」倍されます。 |
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 559/559 | 7558/7558 | 11 |