“雷帝”
プレイヤー:七篠
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- UGNイリーガル
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- キュマイラ
- オプショナル
- オルクス
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 4 | ハードワイヤード |
侵蝕率基本値 | 4 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+3 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 11 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
運転: | 1 | 情報:噂話 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 奇跡の血 | ― | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | |||
戦闘移動を行う。 離脱可能 シーンLv回 | |||||||||
魔獣の本能 | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈RC〉 | 1 | |||||
【肉体】で判定を行う。 Rバランサー適用済 | |||||||||
雷の槍 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 視界 | 2 | |||
攻撃力+「Lv*2+4」 判定ダイス-1個 同一エンゲージ対象不可 | |||||||||
雨粒の矢 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 3 | ||
攻撃力+「Lv*2」 | |||||||||
見えざる僕 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ||
ドッジを行う。 | |||||||||
幸運の守護 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ||
ドッジを行う。 | |||||||||
ハードワイヤード | 4 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
専用アイテムをLv個常備化 侵蝕率基本値+4 |
コンボ
雷雨
- 組み合わせ
- 魔獣の本能+雷の槍+雨粒の矢
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 2
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5
- 10
- 19
- 8
- 100%以上
- 5
- 10
- 19
- 12
- 5
同一エンゲージ対象不可
ドッジ
- 組み合わせ
- 魔獣の本能+見えざる僕+幸運の守護
- タイミング
- リアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 1
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 10
- 19
- 100%以上
- 6
- 10
- 19
- 6
ドッジを行う。
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
RCブースター2個 | RC判定達成値+2×4 | ||||
Rバランサー | 15 | その他 | 指定エフェクト侵蝕率-1 指定:魔獣の本能 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 120 | 15 | 0 | 160 | 0/160 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 30 |