““告死聖鐘(ペレボール)””グリム・リーパー
プレイヤー:こーよー
- 年齢
- 15
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 158
- 体重
- 55
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- 放浪者
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ハヌマーン
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 消費
- +73
- 未使用
- -2
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | |
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 |
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +1=2 | 調達 | 4 | |
運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 虐殺王の荊冠 | ― | このロイスの所持者は以下の効果を有する。 ・衝動:殺戮のアージエフェクトを1レベル、任意に取得できる。 ・あなたが戦闘に参加すると、Eロイス《殺刃圏》が発動する。あなたはこのEロイスの効果の対象にならない。 ・あなたが戦闘に参加すると、Eロイス《供犠の王》が発動する。 ・あなたが死亡した場合、このDロイスはあなたを殺害したキャラクターに移動する。 [00:55] Eロイス《供犠の王》 このEロイスを所持するキャラクターは、自分自身を除くキャラクターを殺害しなければ戦闘を終了できない。 戦闘不能のキャラクターがいる場合、このEロイスを所持するキャラクターはオートアクションで「とどめを刺す」ことを宣言してよい。 この効果は他の効果に優先されない(戦闘不能を回復する効果を優先する)。 | ||||
セクストン | 遺志 | / | 悔悟 | ||||
殺戮のインフィニティ・コード | 執着 | / | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
C:ハヌマーン | 3 | メジャーアクション | 自動 | - | - | 2 | - | ||
C値-Lv(下限7)。 | |||||||||
一閃 | 1 | メジャーアクション | 白兵 | - | 武器 | 2 | - | ||
全力移動を行った後白兵攻撃。 | |||||||||
神獣撃 | 3 | メジャーアクション | 白兵 | - | 武器 | 2 | 80↑ | ||
完全獣化中のみ。ダメージ+Lv+2D。メインプロセス終了時に完全獣化解除。 | |||||||||
完全獣化 | 1 | マイナーアクション | 自動 | 自身 | 至近 | 6 | - | ||
肉体判定ダイス+Lv+2個。シーン継続。素手以外使用不可。 | |||||||||
知性ある獣 | 1 | マイナーアクション | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | - | ||
完全獣化中アイテムを使用可能。 | |||||||||
ライトスピード | 1 | マイナーアクション | 自動 | 自身 | 至近 | 5 | 100↑ | ||
メインプロセスでメジャーアクションを2回行える。シナリオ1回。 | |||||||||
殺戮の獣牙 | 3 | マイナーアクション | 自動 | 自身 | 至近 | 6 | アージ | ||
ダメージ+Lv+2D。HP5点失う。シナリオ1回。 | |||||||||
復讐の刃 | 2 | リアクション | 自動 | 単体 | 至近 | 6 | - | ||
リアクションを放棄して使用。C値-Lvで近接武器攻撃を行う。リアクション不可。 | |||||||||
軍神の守り | 1 | オートアクション | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | - | ||
DR前に宣言。カバーリングを行う。 | |||||||||
フルパワーアタック | 3 | セットアッププロセス | 自動 | 自身 | 至近 | 4 | 80↑ | ||
行動値0。近接ダメージ+Lv*5。 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
デスリーパー
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5
- 1+-4
- 13
- 100%以上
- 5
- 1
- 5
攻撃対象がオーヴァードの場合ダメージ+1D。メインプロセス終了時HPを2失う。
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスリーパー | 白兵 | 5 | 13 | 1 | 至近 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:要人への貸し | 2 | ||||
コネ:手配師 | 1 | ||||
ウェポンケース | 2 | ||||
思い出の品 | 2 | ||||
【メモリー】 | 0 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 197 | 0 | 0 | 205 | -2/203 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 瞳
- 肌
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
30 | |||||
レギュレーション | |||||
15 | |||||
殺戮の獣牙取得 | |||||
23 | |||||
1話 | |||||
-15 | |||||
デスリーパー取得 | |||||
30 | |||||
2話 | |||||
-10 | |||||
メモリー |