“その血は棘のように《ローゼンメイデン》”野薔薇千棘(ノバラチトゲ)
プレイヤー:カラントウ
- 年齢
- 16
- 性別
- 不明
- 星座
- 牡牛座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- エグザイル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- +-2=10
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +36
- 未使用
- 0
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
一般家庭 | ||
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
侵蝕率基本値 | 34 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 0 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 2 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 5 | |
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
妹 | 野薔薇早苗(ノバラサナエ) | 庇護 | / | 不安 | |||
祖父 | 野薔薇功刀(ノバラクトウ) | 尊敬 | / | 脅威 | |||
テロ実行犯 | 不明 | 懐旧 | / | 敵愾心 | |||
Dロイス | 選ばれし者<ゲイナー> | ― | C値を-1(下限5)侵蝕率+6 1回の判定につき1回まで、1シナリオ3回まで | ||||
― | |||||||
― | |||||||
春日 恭二 | 春日 恭二 | 親近感 | / | 無関心 |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト(ブラムストーカー) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
集中力を発揮するエフェクト。組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値7)。 | |||||||||
赫き弾 | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた射撃攻撃の攻撃力を+[LV×2]する。メインプロセス終了時にHPマイナス3 | |||||||||
吸収 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃で一点でもダメージを与えた場合、そのラウンドの間、対象が行うあらゆるダイスを-LV個する。 | |||||||||
始祖の血統 | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
このエフェクトを組み合わせた判定ダイスを+[LV×2]する。ただし、エフェクトを使用したメインプロセス時、HPマイナス3 | |||||||||
滅びの一矢 | 4 | メジャーアクション | 対決 | 武器 | 2 | ||||
エフェクトを組み合わせた射撃ダイス+Lv+1 HP2点消費 | |||||||||
蠢く弾丸 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた射撃攻撃で一点でもダメージを与えた場合、対象に重圧を与える、この攻撃はLVの回数だけ行える。 | |||||||||
不死者の恩寵 | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
HPを[LVD+【肉体】]点回復する。戦闘ではない場合、このエフェクトは1シーンに一回まで使用できる。 | |||||||||
選ばれし者<ゲイナー> | |||||||||
C値を-1(下限5)侵蝕率+6 1回の判定につき1回まで、1シナリオ3回まで | |||||||||
ブラッドリーディング | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | |||
血や体液からその情報を読み取るエフェクト、年齢、性別、その時抱いていた感情などを看破する。 |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | |||
手配師 | 1 | コネ | 〈調達〉 | 〈調達〉のダイスに+3個する。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 152 | 0 | 0 | 166 | 0/166 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
テロにより両親を失い、妹も未だ意識の戻らない昏睡状態。千棘だけがただ一人無傷で助かった。
不条理によって家族を失った経歴から、彼は自らの弱さを顧み、この世の不条理に立ち向かえるような強さを求めている。
その為、将来は立派な警察官になるため、日々、努力を重ねている。
現在は祖父の家で猫と祖父と一緒に暮らしている。
履歴
1d10
【命中】
DX@8
【ダメージ】
?d10+11(武器)+赫き弾(6or8)
<セットアッププロセス>
ウェポンケースで××を装備
<メジャーアクション>
【コンボ仮組1】
8dx+2@8 クリティカル値 60% C/滅びの一矢LV4/技 HP-2 浸食4
9dx+2@8 クリティカル値 80% C/滅びの一矢LV4/技 HP-2 浸食4
19dx+2@7 クリティカル値 100% C/滅びの一矢LV5/始祖の血統LV4 HP-5 浸食6
20dx+2@7 クリティカル値 130% C/滅びの一矢LV5/始祖の血統LV4 HP-5 浸食6
のっけるやつ
【通常】
赫き弾lv3 攻撃+(Lv*2) コストHP-3 侵蝕率+2 攻撃力+6
【100%】
赫き弾lv4 攻撃+(Lv*2) コストHP-3 侵蝕率+2 攻撃力+8
【通常】
吸収lv2 浸食+2 このエフェクトを組み合わせた攻撃で一点でもダメージを与えた場合、そのラウンドの間、対象が行うあらゆるダイスを-2LV個する。
【100%】
吸収lv3 浸食+2 このエフェクトを組み合わせた攻撃で一点でもダメージを与えた場合、そのラウンドの間、対象が行うあらゆるダイスを-3LV個する。
【通常】
蠢く弾丸LV1 浸食+2 このエフェクトを組み合わせた射撃攻撃で一点でもダメージを与えた場合、対象に重圧を与える、この攻撃はLVの回数だけ行える。
【100%】
蠢く弾丸LV2 浸食+2 このエフェクトを組み合わせた射撃攻撃で一点でもダメージを与えた場合、対象に重圧を与える、この攻撃はLVの回数だけ行える。
【通常】
不死者の恩寵LV1 HPを[LVD+【肉体】]点回復する。戦闘ではない場合、このエフェクトは1シーンに一回まで使用できる。 浸食5
【100%】
不死者の恩寵LV2 HPを[LVD+【肉体】]点回復する。戦闘ではない場合、このエフェクトは1シーンに一回まで使用できる。 浸食5
【Dロイス】
選ばれし者<ゲイナー>C値を-1(下限5)侵蝕率+6 1回の判定につき1回まで、1シナリオ3回まで
※100%になると全てのレベルが1上がる
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
1 | 11/19 | Crumble Days | 18 | もなか | ふじからひつじ |
2 | 11/21 | Bloody Moon | 18 | ふじみや | もなからひつじ |