//侵蝕率ダイスボーナス=0 ### ■バフ・デバフ //ダイス修正=0 //C値修正=0 //達成値修正=0 //攻撃力修正=0 ### ■判定 【肉体】判定 1+{DB}dx(10+{CB})+{AB} 【感覚】判定 7+{DB}dx(10+{CB})+{AB} 【精神】判定 2+{DB}dx(10+{CB})+{AB} 【社会】判定 2+{DB}dx(10+{CB})+{AB} 〈白兵〉判定 1+{DB}dx(10+{CB})+0+{AB} 〈回避〉判定 1+{DB}dx(10+{CB})+0+{AB} 〈射撃〉判定 7+{DB}dx(10+{CB})+5+{AB} 〈知覚〉判定 7+{DB}dx(10+{CB})+1+{AB} 〈RC〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+1+{AB} 〈意志〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+0+{AB} 〈交渉〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+0+{AB} 〈調達〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+6+{AB} 〈情報:UGN〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+2+{AB} 〈情報:噂話〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+3+{AB} 〈情報:裏社会〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+3+{AB} 〈情報:警察〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+2+{AB} 〈情報:ウェブ〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+2+{AB} 〈情報:ビジネス〉判定 2+{DB}dx(10+{CB})+1+{AB} ### ■コンボ: sugar rush(シュガーラッシュ) 【|sugar rush《シュガーラッシュ》】:3+5+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 甘くて軽やかで…いや、やっぱり甘くない。
80%未満の時に使うコンボ。自身に5ダメージ。 @侵蝕+8 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+12+{AtkB} ### ■コンボ: karmotrine dream(カルモトリン・ドリーム) 【|karmotrine dream《カルモトリン・ドリーム》】:3+5+6+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 過剰摂取にご用心。
光速の剣を使わないコンボ。自身に10ダメージ。 @侵蝕+12 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+20+{AtkB} ▼100%以上 ---------- 7+6+{DB}dx(7+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+28+{AtkB} ### ■コンボ: Zenstar(ゼンスター) 【|Zenstar《ゼンスター》】:3+5+6+7+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 全部混ぜたからバランスも良く…はならない。
ガー不、カバーリングとガード無視 自身10ダメージ @侵蝕+13 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+20+{AtkB} ▼100%以上 ---------- 7+6+{DB}dx(7+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+28+{AtkB} ### ■コンボ: Gut Punch(ガットパンチ) 【|Gut Punch《ガットパンチ》】:3+5+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 相手にガッとパンチしてやりたい時向け。
同エンゲージで攻撃力+2、自身に5ダメージ。 @侵蝕+8 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+9+{AtkB} ### ■コンボ: Spirit Potion(スピリット・ポーション) 【|Spirit Potion《スピリット・ポーション》】:3+5+6+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 魂ごと皆を釘付けにできると話題。
同エンゲージで攻撃力+2、自身に10ダメージ。 @侵蝕+12 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+17+{AtkB} ▼100%以上 ---------- 7+6+{DB}dx(7+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+25+{AtkB} ### ■コンボ: Sunshine Cloud(サンシャインクラウド) 【|Sunshine Cloud《サンシャインクラウド》】:3+5+6+7+8+9 メジャーアクション / 射撃 / 対決 / 単体 / 武器 雲すら溶かす、美しき光。
同エンゲージで攻撃力+2、自身10ダメ、ガー不、カバーリングとガード無視 @侵蝕+13 ▼100%未満 ---------- 7+5+{DB}dx(8+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+17+{AtkB} ▼100%以上 ---------- 7+6+{DB}dx(7+{CB})+5-1+{AB} ダメージ d10+25+{AtkB} ### ■代入式 //DB={侵蝕率ダイスボーナス}+{ダイス修正} //CB={C値修正} //AB={達成値修正} //AtkB={攻撃力修正} ### ### ■能力値 ### ■技能