|
最終更新:2019/05/20 プレイヤー:戦猫 |
---|
タグ | 戦猫 |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ノイマン | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
1000 |
消費経験点 |
398 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
+-29=15 | 16 | 16 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+8=32 | 37 | 74 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
犠牲 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | |
その他の修正 | ||
17 | <<声なき者ども>><<赤河の従僕>><<灰色の脳細胞>><<知恵ある者>><<ブラックマーケット>> | |
基本侵蝕値 | ||
49 |
肉体 | 8 | 感覚 | 8 | 精神 | 8 | 社会 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 触媒(カタリスト) | ||||
アンミネルヴァ | 信頼 | 無関心 | |||
霧谷雄吾 | 有為 | 脅威 | |||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 灰色の脳細胞 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | p2 | - |
常に先の展開を予測することで、イニシアチブをとるエフェクト。あなたの【行動値】に+【感覚】する。このエフェクトは浸食率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、浸食率基本値を+2する。 | |||||||||
2 | ファンアウト | 1 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | - |
適切なタイミングで散開の指示を出すことによって、部隊を素早く展開させるエフェクト。対象は戦闘移動を行う。移動先は対象が決定する。対象はこの効果を拒否可能。このエフェクトはあなたを対象にできず、1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
3 | 戦術 | 5 | セットアッププロセス | - | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | - |
仲間に的確な戦術的支持を飛ばすことによって、その行動をフォローするエフェクト。対象がこのラウンド中に行うメジャーアクションのダイスを+LV個する。このエフェクトはあなたを対象にできない。 | |||||||||
4 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | - | - | - | - | 2 | - |
組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値7)。取得時に自分の取得しているシンドロームからひとつ選び、<<コンセントレイト:サラマンダー>>のように記述して、シンドロームごとに別エフェクトとして扱う。また、このエフェクトは選択したシンドロームのエフェクトとして扱うこと。 | |||||||||
5 | マルチウェポン:白兵、射撃 | 5 | メジャーアクション | <白兵><射撃> | 対決 | - | 武器 | 3 | - |
同じ技能で扱う武器の攻撃力と効果をふたつ合計して使用できる。ふたつの武器は両方とも装備していなければならない。射程は短い者、攻撃範囲は狭いものを適用する。同一エンゲージに攻撃できない武器と攻撃できる武器を組み合わせた場合は、前者に従う。また、この組み合わせた判定の達成値を-[5-LV](最大0)する。 | |||||||||
6 | ヴァリアブルウェポン:白兵、射撃 | 2 | メジャーアクション | <白兵><射撃> | 対決 | - | 武器 | 3 | リミット |
前提条件:<<マルチウェポン>>。<<マルチウェポン>>と組み合わせて使用する。あなたが所持している、攻撃に使用する武器と技能が同じ武器からLV個選択すること。組み合わせた攻撃の攻撃力を+[選択した武器の攻撃力の合計]し、効果もすべて適用する。選択した武器はそのメインプロセスの間、装備しているものとして扱う。 | |||||||||
7 | アドヴァイス:交渉 | 5 | メジャーアクション | <交渉> | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | - |
的確な助言を行うことで対象の行動をより正確なものにするエフェクト。次に対象が行うメジャーアクションのクリティカル値を-1(下限値6)し、その判定のダイスを+LV個する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戦場の魔術師:ノイマン | 4 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 3体 | - | 3 | リミット |
あらゆる状況に対応した策をたて、仲間全体の行動を支援するエフェクト。前提条件:<<アドヴァイス>>。<<アドヴァイス>>と組み合わせて使用する。組み合わせた判定の対象を3体に変更する。このエフェクトは1シナリオに[LV+1]回まで使用できる。 |
▼伝達指揮 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<<アドヴァイス>><<戦場の魔術師>> | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 交渉 | 自動成功 | 3体 | 視界 | 100%未満 | +5dx | -1 | 7 | |
100%以上 | +6dx | -1 | |||||||
▼連携攻撃Ⅰ | 組み合わせ | ||||||||
<<コンセントレイト>><<マルチウェポン>><<ヴァリアブルウェポン>> | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵/射撃 | 対決 | 単体 | 至近/10m | 100%未満 | 8dx | 8 | 20 | 8 |
100%以上 | 8dx | 7 | 25 | ||||||
装甲値-20/-25で計算 | |||||||||
▼連携攻撃Ⅱ | 組み合わせ | ||||||||
<<コンセントレイト>><<マルチウェポン>><<ヴァリアブルウェポン>> | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵/射撃 | 対決 | 単体 | 至近/10m | 100%未満 | 8dx | 7 | 30 | 8 |
100%以上 | 8dx | 7 | 35 | ||||||
160%/210% 装甲値-30/-35で計算 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーンナイフ×6個が四人 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース×2個ずつ | |||||
ウェポンケース×1個が一人分 |
常備化合計 | 0 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/05/11 | キャラクター作成 | 1000 | ||||||