『ほた逃げろ逃げろ!!ひひひひひひひ、せいぜい俺を楽しませてくれ』 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2018/02/09 プレイヤー:クロード |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | バロール | オルクス | サラマンダー |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
645 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
+180=213 | 6 | 6 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
19 | 24 | 48 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 11 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 17Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 3Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:レネゲイド | 5Lv | 情報: | 2Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセレイト | 2 | |||||||
3 | 異形への変貌 | 1 | |||||||
4 | 燃える魂 | 2 | |||||||
HP40で復活 | |||||||||
5 | 氷の塔 | 4 | |||||||
攻撃力18 他エンゲージにには不可 | |||||||||
6 | 氷炎乱舞 | 4 | |||||||
攻撃力18 ダイス-2 | |||||||||
7 | 極大消滅波 | 4 | |||||||
問答無用の8d10ダメージを与える | |||||||||
8 | 絶対の空間 | 2 | |||||||
ダイスを+4 | |||||||||
9 | 崩れる大地 | 4 | |||||||
命中すればシーン中ドッチのダイスを6させる。マイナーアクションで解除可能 | |||||||||
10 | 黒星粉砕 | 3 | |||||||
10d10ダメージ | |||||||||
11 | 要の陣形 | 2 | |||||||
セットエフェクト | |||||||||
12 | 未知の陣形 | 1 | |||||||
↑とセットで対象を5体に変更する。シナリオ4回まで | |||||||||
13 | 完全なる世界 | 3 | |||||||
ダイスを+6 攻撃力を+15 | |||||||||
14 | 幸運の守護 | 1 | |||||||
15 | 黒の鉄槌 | 4 | |||||||
攻撃力12 エンゲージ不可 | |||||||||
16 | 斥力の槌 | 4 | |||||||
命中で吹き飛ばし 命中で2マス吹き飛ばす | |||||||||
17 | 黒星招来 | 1 | |||||||
ダメージを0に | |||||||||
18 | 加速する時 Ⅱ | 3 | |||||||
19 | 斥力跳躍 | 1 | |||||||
20 | 惑いの一撃 | 2 | |||||||
ドッチの判定を-4 | |||||||||
21 | 絡め取る大地 | 2 | |||||||
行動値を-8 | |||||||||
22 | 黒の咆哮 | 2 | |||||||
攻撃力が+16 ダイスが-2 | |||||||||
23 | 支配の領域 | 2 | |||||||
ダイすので目を1に | |||||||||
24 | 絶対支配 | 2 | |||||||
ダイスの出目を4つ1に |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/12/30 | キャラクター作成 | 130 | ||||||