“無敗の三冠ウマ娘”田中 虚言癖
プレイヤー:insumasu58
最初に餃子を作ったのはアーシアンだし
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1615
- 残り
- 102
- 総計
- 1717
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +38=242
- MP
- 124
- フェイト
- -1=5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 32 | 10 | 2 | 12 | 12+3D | |||
器用 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+3D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+3D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+3D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+3D | ||||
精神 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+3D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+3D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 親が九冠馬だった。 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | 地方のレースへ出走するため遠出してきた。 |
渡来 | |
目的 | おいしいものを探す旅をしている。 |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 守護者の剣 | 8 | -1 | 11 | -2 | 至近 | 長剣/片装備者が行うカバーと同時に使用可能 MPを5消費してー5ダメージ |
||||
左手 | ナイトシールド | 7 | 33 | 7 | -1 | 盾/片テクニカルガードにより物理防御力+CL |
|||||
頭部 | 0 | ||||||||||
胴部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全身 |
||||
補助防具 | マビノギオン | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 効果 シナリオ1回。《フレイムクラック》《フロストプリズム》《ルインストーム》を武器攻撃として使用できる。(各称号スキル、《マスターマジック》5相当の性能) シナリオ3回。【MP】を10までの任意の数消費することによって、消費したMP点受けるダメージを軽減する。 |
||||
装身具 | ドラウプニル | 1 | 効果 ギルドメンバーは、シナリオ1回、習得している《ボルテクスアタック》《リゼントメント》《アフェクション》《インタラプト》の使用条件を無視して使用できる。(使用回数は増えない)また、武器攻撃のダメージに+5。《クロススラッシュ》《ストラグルクラッシュ》《ホーリーヒット》《フレイムクラック》《フロストプリズム》《ルインストーム》《ゲイルスラッシュ》《魔の白刃》を使用したときのダメージに+5する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 15/32 | -1 0 | 11 0 | 0 | 41 | 12 | -3 | 0 | ||
防具 | 2/32 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 3 | 33 | 23 | サバイブ+アンブレイカブルボディ |
|||||
ダイス数修正 | 1 | 2 | 0 | |||||||
他 | 0 | 2 | 34 | ハイパーシールドにより魔法防御力に盾の物理防御力を+する。 マシンアーマー、 |
||||||
ダイス数修正 | 0 | 0 | ||||||||
合計+ダイス数 | 12+4D | 11+5D | 7+3D | 76 | 80 | 4 | 17 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +4D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +4D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 | 3 +4D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +3D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +3D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
スキルのコスト-1/フェイト5 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃ダメージ+SLD | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリング射程変更 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
物理防御力に+SL×3する。シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ディフェンダーの効果を物理防御力と魔法防御力に+SL×3する。に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
CL×10 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
長剣使用時命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
対象にカバーを行う。行動済でもカバー可能 | |||||||||
種族 | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器ダメージは無属性魔法ダメージとなる | |||||||||
ウォーリア | インビジブルアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
白兵攻撃命中1D | |||||||||
グラディエーター | クラン=ベル・スタイル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
ラウンド終了時に使用する。最大HP/2未満の場合、HPを最大HP/2にする。戦闘不能から回復した場合も可 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | |||||
物理、魔法防御力+CL | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御力+SL*2+5、魔法防御力に+SL | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 盾装備 | ||||
盾の物理防御に+CL | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
魔法防御力に+「あなたが装備している識別:盾の物理防御力」する | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 1 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | 3 | シナリオSL回 | ||
同じエンゲージにいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージを0にする。 | |||||||||
ナイト | リカバリー | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 2 | ||||
バッドステータスを回復する | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | クリンナッププロセス | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | ||||
インパルネラブル使用回数+1 | |||||||||
ナイト | アイアンクラッド | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
物理ダメージ-15 | |||||||||
ナイト | スティールクラッド | 1 | アイアンクラッド | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
魔法にも効果さらに-20 | |||||||||
フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | |||
武器攻撃と同時に使用ダメージ+筋力値 | |||||||||
ナイト | グランディア | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
fダメージ増加+5D | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 2 | シーン1回 | ||
ダメージ増加+6D | |||||||||
ナイト | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ディフェンダーをフリーアクションにする | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除の判定+1D | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
識別ポーションのアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別に1Dする。 | |||||||||
一般 | ブッチャー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
シーン終了時に使用する。にくを1d個取得する。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御力+2魔法防御力+1 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷基本値に+1 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
難易度10の器用判定を行い、戦闘不能を回復し、HPを1にする。対象は行動済みとなる。 | |||||||||
一般 | スティグマ | ― | |||||||
F消費判定+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
危機感知+1D | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
重量制限筋力×2 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値 筋力 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
F1消費 ー5 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
F1消費 いついかなる場合でもカバーリング | |||||||||
一般 | パラディオンⅢ | 1 | ― | ||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
F1消費、既に使用したスラッシュブロウの使用回数を1増やす | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠⅠ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | |||
F1消費、武器攻撃の対象リアクションー1D | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠⅠⅠ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
F消費によるDRのダイスの数をF1消費につき2増やす | |||||||||
一般 | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | ||
F1消費行動値、移動力+5 | |||||||||
一般 | スピードアタッカーⅠⅠ | 1 | フリー | 自動成功 | ― | ウォーリア | |||
F1消費エンゲージを封鎖、または回避+1D | |||||||||
一般 | スピードアタッカーⅠⅠⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ウォーリア、シーン1回 | ||||
F1消費、武器攻撃と同時に使用可能、ダメージを貫通に変更 |
スキルLv合計[46/54] / 一般スキルLv合計[19]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 61 / 101
- 所持金
- 17,602 G
携行品・所持品
野営道具2
ロープ1
ランタン1
火打ち石1
HPポーション×10
MPポーション×40
ハイHPポーション×33
ハイMPポーション×77
EXHPポーション×22
EXMPポーション×33
グレートMPポーション×22
グレートHPポーション×22
万能薬×55
蘇生薬×33
調理器具3
にく×72
赤い果実×10
バリスタの弾0
野菜×1010
果実×1010
バックパック
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェルポンケース[ミストブレイド]
飛翔符1
幸運のペンダント1
植物の本1
トリックマント1
- 所属ギルド
- スレイヤファミリー
- ギルドマスター
- 電脳聖者タージマル
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ギルドサポートGL3(残成長点11)
蘇生
祝福
ギルドハウス
GH:モデルルーム
マビノギ四枝所持
分類:魔宝具:補助防具
レベル 10
重量 4
回避修正 -1
物理防御力 +3
移動修正 -1
効果 1――リオ―回。――レ―ム――――》――ロ―――リ――――ル――ス―ー――
を―――――し――用―――――各―――――、―――タ――ジ――――相―――――
この魔宝具は不完全だ。効果自体は使用可能。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ディーバ | ディーバ:エルダ | ||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | カバームーブ | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | カバームーブ | |||||||||
2 | グラディエーター | ディフェンダー | カバーリング | ||||||||
3 | ディフェンダー | アームズマスタリー長剣 | サバイブ | ||||||||
4 | ディフェンダー | カバームーブ | サバイブ | ||||||||
5 | ディフェンダー | リカバリー | サバイブ | ||||||||
6 | ディフェンダー | マジックディフェンダー | サバイブ | ||||||||
7 | バッシュ | フロンタルアサルト | サバイブ | ||||||||
8 | バッシュ | インビジブルアタック | テクニカルガード | ||||||||
9 | クラン=ベル・スタイル | ゴッドハンド | ボルテクスアタック | ||||||||
10 | ナイト | アラウンドカバー | グランディア | ||||||||
11 | フルディフェンス | グランディア | スラッシュブロウ | ||||||||
12 | ウェポンエキスパート | グランディア | スラッシュブロウ | ||||||||
13 | ファイナルガード | グランディア | スラッシュブロウ | ||||||||
14 | ハイパーシールド | アンブレイカブルボディ | インバルネラブル | ||||||||
15 | ドラグーン | グレートスケイル | スピリットリンク | ||||||||
16 | グレートスケイル | スピリットリンク | イモータルブラッド | ||||||||
17 | グレートスケイル | スピリットリンク | チェンジスケイル | ||||||||
18 | グレートスケイル | スピリットリンク | ドラゴンチェンジ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 3,500 |
|||||
2/16 | 120 | 5 | |||||
2/24 | 大地を吸う太陽 | 118 | 7 | 3,070 |
|||
2/24 | 戦慄く神解 | 181 | 9 | 12,706 |
|||
3/02 | 黄金呟く虚像 | 356 | 12 | 11,466 |
|||
03/30 | 竜と魔法の教え | 488 | 15 | 44,400 |
|||
03/30 | 永遠に赤い幼き月 | 520 | 18 | 62,300 |
|||
取得総計 | 1,717 | 66 | 137,442 |
収支履歴
ソードストッパー::-2000
ロングソード::-150
スーツアーマー::-250
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
MPポーション*5::-250
ハイHPポーション*2::-400
調理器具::-100
ランチボックス::-50
にく*5::-100
ロングソード売却::+75
バックパック::-30
ウェルポンケース::-200
MPポーション*4::-200
ハイMPポーション*4::-1200
ハイHPポーション*2::-400
にく*5::-100
スーツアーマー売却::+125
ミスリルポイントアーマー::-1800
ソードストッパー売却::+1000
クリスタルシールド::-4300
ハイMPポーション*2::-600
ハイMPポーション*5::-1500
ハイHPポーション*2::-400
クリスタルシールド::+2150
ビッグウォール::-10000
ミスリルポイントアーマー売却::+900
トリックマント::-6500
幸運のペンダント::-1000
ハイMPポーション*5::-1500
風霊の剣::+1700
守護者の剣::-7000
EXMPポーション::-8000
ハイMPポーション*2::-600
ビッグウォール::+5000
ナイトシールド::-32000
グレートMPポーション*1::-15000
グレートHPポーション*1::-10000
EXMPポーション*2::-8000
万能薬*5::-1500
蘇生薬*3::-15000
野菜*10::-200
果実*10::-300