エストレヤ
プレイヤー:ウィズ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 47
- 総計
- 152
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 68
- MP
- 52
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
追跡 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ライトスーツアーマー | 10 | -1 | 8 | -3 | 全身キャップライト付き |
|||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/15 | 0 0 | 4 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 10/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | スキル全部乗せ |
魔法ダメージ |
|||||||||
ダイス数修正 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+4D | 4+6D | 2+4D | 8 | 6 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+3Dする。ただしキャラクター作成時のフェイトが4点になる | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+「SLD」する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃の対象を「単体」に変更しダメージに+CL×10する。 | |||||||||
シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 短剣使用、隠密 | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+「SL×10」する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した武器を使用した命中判定に+1Dする | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオ1回 | |
あらゆる判定に+1Dする。この効果はクリンナッププロセスごとにMPを「5」点し続ける限りシーン終了まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド:カグツチ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
セイクリッドダンスの効果中に使用可能。ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+「SL×4」する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
チャネリング | 1 | ― | |||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 27
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
HPポーション×66
MPポーション×66
キャップライト2
ロープ1
火打ち石1
ポーションホルダー×1
ベルトポーチ×1
バックパック×1
タツジンコイン×1
修羅原珠(潜伏)
森林冒険セット(ロープと火打ち石だけ抜き取り残りは放置)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
シーフ | シャドウブレイド | シャドウブレイド | |||||||||
2 | シャドウブレイド | バタフライダンス | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
3 | カンナギ | セイクリッドダンス | コールゴッド:カグツチ | ||||||||
4 | チャネリング | コールゴッド:カグツチ | バッシュ | ||||||||
5 | セイクリッドダンス | コールゴッド:カグツチ | バッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 35 | 1,200 |
|||||
117 | 0 | 950 |
|||||
取得総計 | 152 | 0 | 2,150 |
収支履歴
【キャラクター作成時】
HPポーション×10::-270
MPポーション×10::-450
ポーションホルダー::-150
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
森林冒険セット::-20
ダガー::-20
ライトスーツアーマー::-150
キャップライト::-30
【1回目の全体探索終了時】
HPポーション×7::-210
MPポーション×6::-300
理力符::-500