転生冒険者
プレイヤー:良春
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 転生者
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- +23=31
- MP
- +23=30
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ロングソード | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | 長剣Lv1 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | Lv1 |
|||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 6/8 | -1 0 | 7 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 5/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+3D | 7+2D | 3+2D | 4 | 2 | 4 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +0D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 転生特典:運命力 | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 祝福+1(計算済) | |||||||||
| 祝福増加 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | |||
| 【祝福】+1(計算済) | |||||||||
| 強撃 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | |||
| 武器攻撃。ダメージ+1D | |||||||||
| 武器スキル:長剣 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | |||
| 長剣使用。命中判定+1D(計算済) | |||||||||
| 罠発見スキル | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | |||
| トラップ探知に+1D(計算済) | |||||||||
| 属性刻印 | 1 | マイナーアクション | - | 自身 | - | ― | |||
| ルビー消費。シーン中、武器攻撃を〈火〉属性の魔法ダメージに | |||||||||
| 一般 | 救命スキル | 1 | メジャーアクション | 器用度 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 難易度10の【器用度】判定。戦闘不能を回復 | |||||||||
| 一般 | ティンダー | 1 | メジャーアクション | 魔法判定 | 単体 | 至近 | 2 | ||
| 小さな火をつける | |||||||||
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 8
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
| 冒険者カード | 0 冒険者ギルドから配布されるレベルやクラス、スキルなどが表記されたカード。 |
| 冒険者セット | 5 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット。 |
| バックパック | 0 パッシブ。所持者の携帯可能重量に+5。ひとつまで |
| ルビー | 1 宝石。《属性刻印》で消費 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | 転生者 | |||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
ロングソード ::-150
ハット ::-50
クロスアーマー ::-50
冒険者セット ::-10
バックパック ::-30
ルビー ::-200