プラチコ・フロルス
プレイヤー:randou
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 63
- 性別
- 男性
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- 0
- 総計
- 710
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 106
- MP
- 120
- フェイト
- 6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | ミュトスノウリッジを取得 |
|---|---|
| 神官 | |
| 境遇 | ギルドマスター・プラチコは、ネオダイナストカバルの構成員なのだ! また、マロリオン書簡を所有している。 |
| 秘密 | |
| 目的 | エルダ種族である親友アーダルを匿っている。 |
| 扶養 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | プリズムラウンド | 2 | 14 | 6 | 盾Lv1 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 守護の輪 | 1 | 5 | 5 | Lv11 制限:ウォ、アコ |
||||||
| 胴部 | セレスチャルアーマー | 12 | 12 | 5 | Lv7 制限:ウォ、アコ |
||||||
| 補助防具 | セレスチャルポイントアーマー | 4 | 6 | 3 | Lv5 制限:ウォ、アコ |
||||||
| 装身具 | マロリオン書簡 | 3 | Lv1 HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減スキルに+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/28 | 0 0 | 0 0 | 0 | 37 | 19 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 20/28 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 37 | 29 | 5 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フォティテュード | 1 | パッシヴ | - | - | - | ― | - | |
| 作成時に精神基本値+3 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 1/防御 | |
| 対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| ダメージ0 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | - | |
| 対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアティブ | 自動成功 | 自身 | - | 5 | 1/シーン | |
| 《ヒール》を即時実行 | |||||||||
| アコライト | ヘイスト | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | - | |
| 対象の行動値+[(SL)D] | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 1/防御 | |
| 未行動カバー | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | - | 4 | SL/シーン | |
| 《カバーリング》射程20m | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | - | 3 | - | |
| 【物防】+[SL*3] シーン終了まで | |||||||||
| アコライト | テレポート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 至近 | 10 | 1/シーン | |
| 自身と対象をポイントへ転送する | |||||||||
| 誓約 | 領主の誓い | 1 | プリプレイ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 【精神】*100G取得 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 《ディフェンダー》で【魔防】も+[SL*3] | |||||||||
| アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | - | |
| 対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。対象は行動済みとなる。 | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | - | 5 | - | |
| 《ディフェンダー》を使用する。 | |||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金術 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 選択武器使用 | |
| 命中判定+1D | |||||||||
| アルケミスト | ウェポンクリエイト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | - | 7 | - | |
| 使用時に「短剣、長剣、斧、打撃、槍、鞭、刀」から1つ選択する。 | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 3 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 《プロテクション》の効果に+[5+SL*3]する。 | |||||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | 1/シナリオ | |
| ダメージ+[CL*5] 対象はこの効果を拒否できる 自身を対象にできない | |||||||||
| プリースト | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | 1/ラウンド | |
| 対象がBSを受けた直後に使用する。その時に受けたBSをすべて回復する。 | |||||||||
| プリースト | ヒールオール | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | - | ― | SL/シナリオ | |
| 《ヒール》の「対象:単体」「射程:20m」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
| プリースト | キャストフォース | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 10 | - | |
| 対象を自身の視界内且つ[SL*20]m以内に転送する。シーンから退場させることはできない。対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
| プリースト | イレイスマジック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | - | |
| 対象が受けている、持続しているSL個以下の「分類:魔術」のスキルの効果を解除する。どのスキルを解除するかはあなたが決定すること。 | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 神話関係の【知力】判定+1D | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | - | |
| 対象が戦闘不能の時に有効。難 易度10の【器用】判定を行なう。その 判定に成功した場合、対象の戦闘不能 を回復し、【HP】を1する。なお、対象 は行動済となる。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 装備重量+5 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | - | 自身 | - | ― | - | |
| 2:MPポーション*5 or ハイMPポーション*2 | |||||||||
| 一般 | マスターマインドⅠ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1/シナリオ | |
| FP-1 【精神】*100 G 取得 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 防具の移動修正-を0にする。 | |||||||||
| 一般 | マスターマインドⅡ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体※ | 視界 | ― | 1/シナリオ | |
| FP-1 対象の信頼を得る。 | |||||||||
| 一般 | エンシェントノウリッジ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 火の時代以前の【知識】判定+1D | |||||||||
| 一般 | マスターマインドⅢ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体※ | 視界 | ― | 1/シナリオ | |
| FP-1 対象に質問をする。対象は正直に答える。 | |||||||||
| 一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | - | 12 | 1/シナリオ | |
| 「対象:単体」のアコライトかプリーストの魔術を「範囲:十字(選択)」「射程:0sq」に変更する。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
スキルLv合計[37/36+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 35
- 所持金
- 195942 G
携行品・所持品
| 異次元バック | 0 収納 重量+10 |
| ベルトポーチ | 0 収納 重量+2 |
| ウェポンケース | 0 収納 武器1つを重量0 |
| ポーションホルダー | 0 収納 重量1ポーション5つを重量0 |
| HPポーション*1 | 1 |
| MPポーション*1 | 1 |
| MPポーション*0 | 0 マジカルハーブ |
| ハイHPポーション*1 | 1 |
| ハイMPポーション*1 | 1 |
| 毒消し*0 | 0 |
| ランチボックス | 0 収納 食糧、料理5つを重量0 |
| 新ダイナストカバル焼きそば(試供品)*4 | 0 料理 メジャー 【HP】を[2D]点回復。売れ残りを自腹買い取り。 |
| フィッシュ&チップス | 0 料理 メジャー 【最大HP】+1 シナリオ終了まで |
| 小道具入れ | 0 収納 重量1道具5つを重量0 |
| 冒険者セット | 2 道具 野営道具 ロープ ランタン 火打ち石 |
| 祝福の花 | 0 道具 アコライト専用 HP回復スキル+1D |
| 真紅の杯 | 0 道具 プリースト専用 HP回復・軽減スキル+2 |
| バーストルビー*2 | 2 武器 錬金術 投射専用「攻撃力:+20」「対象:範囲」火属性魔法ダメージ |
| ドロップ品 | |
| 永氷柱 | @[0(8)] |
| 炎熱の砥石 | 1 道具 マイナー 火魔法化 |
| 流水の砥石 | 1 道具 マイナー 水魔法化 |
| 大地の砥石 | 1 道具 マイナー 地魔法化 |
| 烈風の砥石 | 1 道具 マイナー 風魔法化 |
| 聖印*5 | 0 お部屋に置いてる |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| 商売 |
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 187cm
- 体重
- 75kg
- 髪
- 薄黄銅
- 瞳
- 碧
- 肌
- 白
種族マウントイキリ男性。
《プリズムラウンド》
種別:盾 装備部位:片
レベル:1 制限:ウォーリア、アコライト
重量:2 価格:購入不可 鑑定値:15
物理防御:[CL+2] 魔法防御:[CL÷2]
装備者が使用するHP回復を行うスキル、アイテム、パワーの効果に+3する。
メジャーアクションの判定の直前。その判定に対するリアクションの判定に-2Dする。シーン1回。
装備者は属性【光】となる。
【カース1】装備者がバッドステータスを受けた場合、1Dを振り、シーン終了時まで属性と外見を変化させる。
(1:【地】「馬」、2:【水】「ギルマン」、3:【火】「狼」、4:【風】「鳥」、5:【光】「顔が光る」、6:【闇】「顔が影で覆われる」)
【カース2】装備した場合、シナリオ終了まで装備解除することはできない。
伝承武具(伝承武具はマジックアイテムである。伝承武具は同時に複数個装備できないものとする)
>光の大精霊マライカの祝福を受けた円盾。神聖皇帝ゼダンがアーケンラーヴの剣クラウ・ソラスによってその真の姿を解き放った。
>くすんだ鉛色であったはずの材質は光を透過、屈折させ、様々な色に煌めくようになった。
>眩い光の攪乱により、装備者の姿が変化して見えることがある。大変迷惑である。
継承:救済 回復効果+3
伝承:恐怖の伝承 シーン1回リアクション-2D。呪詛追加。
伝承:複数の伝承 伝承をもう1つ。呪詛追加。
伝承:精霊の祝福 属性を指定した属性に変化。魔法防御+[CL÷2]。特徴追加。
呪詛:変化 バッドステータスを受けると外見と属性が変化する
呪詛:吸着性 装備すると、装備解除できない
特徴:変色 戦闘中、色が変わる。
宿命:解放 あなたはこの盾によって何かを解き放つだろう。それが希望か絶望かはわからない。
《ウェポンクリエイト》
種別 :選択した種別/錬金術
レベル :1
重量 :0
命中修正:0
攻撃力 :+[【器用】+SL*2]
行動修正:0
射程 :至近
装備部位:片
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +2 | エルダナーン | |||||||
| アコライト | |||||||||||
| アコライト | |||||||||||
| 2 | ウォーリア | [3]プロテクション | ---------- | [-]カバーリング | |||||||
| 3 | [4]プロテクション | [1]ディフェンダー | [2]ヘイスト | ||||||||
| 4 | [5]プロテクション | [2]ディフェンダー | [1]カバームーブ | ||||||||
| 5 | [1]テレポート | [3]ディフェンダー | [3]ヘイスト | ||||||||
| 6 | [-]クイックヒール | [4]ディフェンダー | [4]ヘイスト | ||||||||
| 7 | [-]マジックディフェンダー | [5]ディフェンダー | [5]ヘイスト | ||||||||
| 8 | [-]レイズ | [-]フルディフェンス | [2]カバームーブ | ||||||||
| 9 | アルケミスト | ---------- | [-]AM:錬金術 | [1]ウェポンクリエイト | |||||||
| 10 | プリースト | ---------- | [1]ハイプロテクション | [-]ディバインフォース | |||||||
| 11 | [-]トリートフォース | [2]ハイプロテクション | [1]ヒールオール | ||||||||
| 12 | [-]キャストフォース | [3]ハイプロテクション | [-]イレイスマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 10 |
|||||||
| 初期あまり | |||||||
| 13 | 255 |
||||||
| +Lv1装備購入半額 | |||||||
| -1 | |||||||
| ギルドへ上納 | |||||||
| 30 | 653 |
||||||
| 魔女の館 | |||||||
| 35 | |||||||
| 「ニミット君捜索」 GM | |||||||
| 51 | |||||||
| 「タダより高い物はない」GM | |||||||
| 53-4 | 1,372 |
||||||
| 水の都の裏事情&ギルドへ上納 | |||||||
| -1 | |||||||
| コネクションを取得:マクギガン | |||||||
| -10 | |||||||
| 誓約取得:「マロリオン書簡」 | |||||||
| 41-4 | 1,510 |
||||||
| 水の精霊王の試練を超えた トカゲと仲良くなった | |||||||
| -20 | |||||||
| 薊野るり(1926682)へ移動 | |||||||
| -3 | |||||||
| ペターニア(2057300)へ移動 | |||||||
| 27 | |||||||
| アーダル加入シナリオ | |||||||
| -10 | |||||||
| ペターニア(2057300)へ移動 | |||||||
| 59-6 | 6,400 |
||||||
| とてもこわいどらごんをたおした | |||||||
| 22 | |||||||
| 別ギルド初GM | |||||||
| 3 | |||||||
| ダブルイメージ+ 1話 | |||||||
| 88 | |||||||
| ミニポメロ保護 | |||||||
| -7 | |||||||
| ペターニア(2057300)へ移動 | |||||||
| -40 | |||||||
| シンディー( 2103014 )へ移動 | |||||||
| +1 | |||||||
| のなめランダムダンジョン ハート祭り | |||||||
| -120 | |||||||
| カイン( 2109086 )へ移動 | |||||||
| 80 | |||||||
| 鮟?。」縺ョ邇九ワ繧ケ繧ソ繝シ GM | |||||||
| -10 | |||||||
| 誓約取得:「領主の誓い」 | |||||||
| -5 | |||||||
| カイン(2109086)へ移動 | |||||||
| 115-6 | 19,100 |
||||||
| ダブルイメージ+ 最終話 | |||||||
| 86 | |||||||
| 繝?ぅ繝ウ繝?繝ュ繧ケ縺ョ迪溽堪 GM | |||||||
| 52 | |||||||
| 謎の露天商 サブGM | |||||||
| -89 | |||||||
| シンディー(2103014)へ移動 | |||||||
| 40 | |||||||
| キルディア付近の遺跡探索 GM | |||||||
| 69-6 | |||||||
| リオンちゃんと | |||||||
| -1 | |||||||
| コネクション取得:アーダルヒェン | |||||||
| -18 | |||||||
| ナディン( 2176121 )へ移動 | |||||||
| 143 | |||||||
| 寺院の地下 GM | |||||||
| 88-8 | 5,300 |
||||||
| のねむランダン | |||||||
| -240 | |||||||
| アドニア( 2119265 )へ移動 | |||||||
| 60 | |||||||
| 死の克服 GM | |||||||
| 61 | 27,760 |
||||||
| ぽんドラ | |||||||
| 53 | |||||||
| 名称未定、未完成 GM | |||||||
| -235 | |||||||
| フリージャ( 2205570 )へ移動 | |||||||
| -1 | |||||||
| コネクション取得:ゼダン | |||||||
| +2 | |||||||
| プラ卓 サブGM | |||||||
| 80 | 30,860 |
||||||
| フロルス伯爵叙任の儀 | |||||||
| 85 | |||||||
| 社会保障支援機構「虚無ピクニック」 GM | |||||||
| 53-8 | 23,500 |
||||||
| 雪女退治リターンズ | |||||||
| 100 | |||||||
| 湯けむり盗難事件 | |||||||
| 33 | -10,000 |
||||||
| 社会保障支援機構「MISSION:1」 GM 報酬支払い2,000G/人(*5) | |||||||
| -295 | |||||||
| 131 | |||||||
| 社会保障支援機構「MISSION:2」 GM | |||||||
| 80-9 | 19,437 |
||||||
| 社会の明日を保証せよ | |||||||
| 1 | |||||||
| パリス動乱1話 場所提供 | |||||||
| -60 | |||||||
| えびへ貸与 ※103で返済 | |||||||
| 150 | |||||||
| 不死鳥の卵 | |||||||
| 150 | |||||||
| ロダニアアイドルコンテスト | |||||||
| -3,000 |
|||||||
| 103-9 | 80,620 |
||||||
| 精霊王の遺跡探索① | |||||||
| 3,000 |
|||||||
| イリシュから返済 | |||||||
| -120 | |||||||
| アドニア(2119265)へ移動 | |||||||
| 1 | |||||||
| パリス動乱2話 場所提供 | |||||||
| -10,000 |
|||||||
| クエレブレ陳情 報酬支払い | |||||||
| 85-10 | |||||||
| クエレブレ陳情 GM & 未来あるヒューリンへ提供 | |||||||
| 33 | -100,000 |
||||||
| キャラバン卓「先立つもの」 GM & 小型船への融資 | |||||||
| 48-9 | 12,166 |
||||||
| 事情聴取参加 | |||||||
| 49 | |||||||
| キャラバン卓「金属類回収令」 GM | |||||||
| 53 | |||||||
| 「シャーク・イン・ジ・オーシャン」 GM | |||||||
| 74 | |||||||
| 「シャークリーナー vs ルンバ」 GM | |||||||
| 97 | |||||||
| ルネス侵入者 GM | |||||||
| 27 | |||||||
| 古の災厄「4つの遺産」 GM | |||||||
| -100 | |||||||
| ナディン( 2176121 )へ移動 | |||||||
| 115-10 | 29,400 |
||||||
| ridiqulous riddle | |||||||
| 111 | |||||||
| 社会保障支援機構機構「アスラの女」 GM | |||||||
| -120 | |||||||
| フリージャ( 2205570 )へ移動 | |||||||
| -100 | |||||||
| フィジカルニシン(2134687)へ移動 | |||||||
| 40 | |||||||
| 古の災厄「疫病の流行」 GM | |||||||
| 139 | |||||||
| サドンワーム GM | |||||||
| 67 | |||||||
| 「牡蠣中毒注意報」 GM 牡蠣フリッター | |||||||
| 1 | |||||||
| 続・疫病の流行 場所提供 | |||||||
| 55 | |||||||
| 極秘依頼・邪竜討伐 失敗 GM | |||||||
| -100 | |||||||
| ペターニア(2057300)へ移動 20/04/10 | |||||||
| 157 | |||||||
| 移民受け入れ計画 GM 20/04/19 | |||||||
| 92 | |||||||
| 古代兵器アラドヴァル sideシンディー GM 4/19 | |||||||
| -1 | |||||||
| コネクション取得:アリシア(オルビス商会 会長) 20/05/06 | |||||||
| 129-11 | 67,220 |
||||||
| 社会科見学支援機構 20/05/06 | |||||||
| 1 | |||||||
| ファーストクエスト+第1話「迷宮の樹」 場所提供 | |||||||
| -120 | |||||||
| リカー(3151702)へ移譲 20/05/20 | |||||||
| 1 | |||||||
| 冒険者救出作戦 場所提供 | |||||||
| 115 | |||||||
| シンディー「閃いたわ!」 GM 20/05/24 | |||||||
| 1 | |||||||
| ファーストクエスト+第2話「妖魔の洞窟」 場所提供 | |||||||
| 1 | |||||||
| ファーストクエスト+第3話「地下遺跡の封印」 場所提供 | |||||||
| 1 | |||||||
| ファーストクエスト+第4話「封印の迷宮」 場所提供 | |||||||
| -1,000 |
|||||||
| 交際費 8/22 | |||||||
| -100 | |||||||
| カリプトス(2704731)へ移動 20/08/24 | |||||||
| 1 | |||||||
| ファーストクエスト+第5話「フォモール王の帰還」 場所提供 | |||||||
| クロエ(2585718)へ移譲 20/09/30 | |||||||
| 26 | |||||||
| 「動く島」 GM | |||||||
| 114-11 | 35,880 |
||||||
| 「妖魔と謎のエルダナーン」 20/11/12 | |||||||
| 3,000 |
|||||||
| 750G*4 転送石 | |||||||
| -6,600 |
|||||||
| 経費承認。但し要観察のこと | |||||||
| 1 | |||||||
| フレイムドラゴニスタ「復讐のザラ」 場所提供 | |||||||
| 133 | -10,000 |
||||||
| 「陳情処理」 GM | |||||||
| 81-12 | 41,200 |
||||||
| 「リオン死す」 21/02/06 | |||||||
| -200 | |||||||
| えび(イネス(2015210))へ移譲 21/02/06 | |||||||
| 60 | |||||||
| えびから返済 21/02/15 ※52で貸与 | |||||||
| 25 | |||||||
| 破邪の軌跡第1話「古の魔獣」 GM 21/03/15 | |||||||
| -495 | |||||||
| セイネ(3667883)へ移譲 21/03/28 | |||||||
| 204-12 | 41,160 |
||||||
| 「陛下とスパイとアルバイト」 21/06/03 | |||||||
| -150 | |||||||
| イッチ?(3972615)へ移動 21/06/30 | |||||||
| -40 | |||||||
| ローリー(2650990)補填分 21/10/09 | |||||||
| 40-40 | |||||||
| ↑撤回 ローリー(4001960)補填分 21/10/31 | |||||||
| -500 | |||||||
| アージェ(4209950)へ移譲 21/10/31 | |||||||
| -219 | |||||||
| 成長点管理(4226758)へ移動 21/11/11 | |||||||
| 取得総計 | 710 | 0 | 309,703 | ||||
収支履歴
守護の輪 ::-11000
セレスチャルアーマー ::-14800
セレスチャルポイントアーマー ::-4000
異次元バック ::-2000
ベルトポーチ ::-15
ポーションホルダー ::-150
フィッシュ&チップス ::-1
小道具入れ ::-20
冒険者セット ::-10
祝福の花 ::-2500
真紅の杯 ::-17800
バーストルビー*2 ::-2000
永氷柱 ::-2000
炎熱の砥石 ::-2000
流水の砥石 ::-2000
大地の砥石 ::-2000
烈風の砥石 ::-2000
聖印*5 ::-750