アイナ=シュタインベルグ
プレイヤー:御剣佑樹
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1120
- 残り
- 70
- 総計
- 1190
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 100
- MP
- +30=195
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 知力 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 街暮らし | |
| 境遇 | |
| 義理の親 | |
| 目的 | |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マスタースタッフ | 6 | 11 | -2 | 至近 | 打撃Lv12 制限:メイジ |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 封精頭巾 | 2 | 3 | Lv5 制限:メイジ 装備者のリアクションの判定+1d シーン1回 |
|||||||
| 胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | Lv5 制限:メイジ 無属性以外の魔法ダメージ+5 |
||||||
| 補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | Lv3 制限:メイジ 装備者の受けるダメージ-10 シーン1回 |
|||||||
| 装身具 | 封精韋編 | 3 | Lv3 制限:メイジ 分類魔術のスキルのコストに-1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/17 | 0 0 | 11 0 | 0 | 10 | 2 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 9/17 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 11+2D | 6+2D | 10 | 12 | 10 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 14 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴニックシンボル | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 3 | |
| 対象が行う判定のダイス1個追加 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシヴ | 自動成功 | 自身 | - | ― | ||
| 魔法攻撃のダメージに+[SLd]する。 | |||||||||
| メイジ | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 20m | 6 | ||||
| [2d+5]の水属性ダメージ 1点でもダメージを受けると[放心]を与える | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシヴ | ― | |||||
| 水属性の魔法ダメージに+[SL×4] | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシヴ | ― | |||||
| 魔術判定+1d | |||||||||
| ニンジャ | エンハンススペル | 5 | マイナーアクション | 4 | |||||
| 魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
| ニンジャ | ソアスポット | 5 | DR後 | 3 | |||||
| 直前の振ったダメージダイスのうち[SL×2]個の任意のダイスを振り直す ラウンド1回 | |||||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 6 | |||||
| 魔術判定+1d [2d+5]の風属性ダメージ | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシヴ | ― | |||||
| 風属性の魔法ダメージに+[SL×4] | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | DR前 | 3 | |||||
| ダメージ+[{SL×2}d]する | |||||||||
| 種族 | ドラゴンアブソリュート:水 | 1 | パッシヴ | ― | |||||
| 水属性の魔法ダメージ+1d | |||||||||
| ウィザード | コキュートス | 1 | メジャーアクション | 12 | |||||
| [2d+20]の水属性ダメージ 1点でもダメージを受けると[放心]を与える | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシヴ | ― | |||||
| 魔法ダメージ+[SL×5] | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果 | ― | 1 | ||||
| 魔法攻撃と同時に使用、魔法ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| ウィザード | エンチャントウェポン:光 | 1 | メジャーアクション | 10 | |||||
| 対象が行う武器攻撃の命中判定+1d | |||||||||
| セレスチャルスター | 1 | メジャーアクション | 範囲(選択) | 20m | 12 | ||||
| [2d+20]の光属性ダメージ 1点でもダメージを受けると[ノックバック(2)]を与える | |||||||||
| ミッドナイトサン | 3 | パッシヴ | ― | ||||||
| 光と闇属性の魔法ダメージ+[SL×5] | |||||||||
| フロストプリズム | 2 | メジャーアクション | 単体 | 30m | 18 | ||||
| [(SL+1)d+50]の水光属性のダメージ 1点でもダメージを与えると放心 | |||||||||
| チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | ― | 1 | |||||
| リゼントメントの使用回数を1回増やす | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 危険感知判定+1d | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | ― | ||||||
| ハイMPポーションを2個取得する | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 最大MP+CL | |||||||||
| 一般 | シックスセンス | 1 | ― | ||||||
| 奇襲攻撃時のリアクションに修正を受けない | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 重量制限を増やす | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | |||||
| ポーションを使用できる シーン1回 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | ― | ||||||
| フェイト1点消費しマジックフォージの使用回数を1増やす シナリオ1回 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | ― | ||||||
| フェイト1点消費し自身が行う魔術攻撃のリアクション-1d | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 装備重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[48/47] / 一般スキルLv合計[16]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 31
- 所持金
- 20785 G
携行品・所持品
| 虹の輝き | 1 魔法ダメージ+2 [属性:無]の場合効果なし |
| ベルトポーチ | 0 重量制限+2 |
| バックパック | 0 重量制限+5 |
| ポーションホルダー | 0 ポーションを5個まで重量:0として携帯可能 |
| ハイMPポーション | マジカルハーブ分×2 |
| ハイMPポーション | MP4D点回復 |
| ハイHPポーション | 3 HP4D点回復 |
| 毒消し | 1 毒回復 |
| 冒険者セット | 5 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
ヒューリンの両親に育てられたドラゴネットの女性
水の魔法が得意
開拓村には興味本位で応募した
街暮らしが長いので若干ついていけるのは不安
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ||||||||
| メイジ | |||||||||||
| ニンジャ | |||||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | コンセントレイション | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | エンハンススペル | ||||||||
| 4 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | エンハンススペル | ||||||||
| 5 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | エンハンススペル | ||||||||
| 6 | ドラゴンアブソリュート:水 | エアリアルスラッシュ | ソアスポット | ||||||||
| 7 | エアリアルセイバー | マジックフォージ | ソアスポット | ||||||||
| 8 | エアリアルセイバー | マジックフォージ | ソアスポット | ||||||||
| 9 | エアリアルセイバー | マジックフォージ | ソアスポット | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | コキュートス | ||||||||
| 11 | エアリアルセイバー | マスターマジック | リゼントメント | ||||||||
| 12 | エアリアルセイバー | マスターマジック | エンチャントウェポン:光 | ||||||||
| 13 | セレスチャルスター | マスターマジック | ミッドナイトサン | ||||||||
| 14 | ミッドナイトサン | マスターマジック | フロストプリズム | ||||||||
| 15 | ミッドナイトサン | フロストプリズム | チャージマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| +120 | 5,500 |
||||||
| +200 | 1,200 |
||||||
| +105 | |||||||
| +126 | |||||||
| +54 | |||||||
| +38 | |||||||
| +31 | |||||||
| +70 | 38,000 |
||||||
| +59 | |||||||
| +28 | |||||||
| +38 | |||||||
| +42 | |||||||
| +36 | |||||||
| +44 | |||||||
| +28 | |||||||
| +42 | |||||||
| +86 | |||||||
| +15 | |||||||
| +28 | |||||||
| 取得総計 | 1,190 | 0 | 45,200 | ||||
収支履歴
マスタースタッフ ::-9800
封精頭巾 ::-3000
封精長衣 ::-3500
封精長靴 ::-2200
封精韋編 ::-2000
虹の輝き ::-2500
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
ポーションホルダー ::-150
ハイMPポーション ::-600
ハイHPポーション ::-600
毒消し ::-10
冒険者セット ::-10