シャロン
プレイヤー:ぽんぬ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 0
- 総計
- 240
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 85
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 8 | 2 | -1 | 1 | 1+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | シックスセンスを取得。皇帝ゼダンの政敵に仕えていた殺し屋一族の出身。 |
---|---|
闇の一族 | |
境遇 | ゼダンの謀略により主君は失脚し、ヴァンスターを追われた一族は離散。 |
没落 | |
目的 | パリス同盟に身を隠しながら、冒険者稼業で糊口をしのぐことを余儀なくされている。 |
強制 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ブージ | 13 | -2 | 17 | -2 | 至近 | 斧Lv7 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | Lv7 制限:ウォーリア バッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費してそのバッドステータスを回復 |
||||||
胴部 | ミスリルベスト | 10 | 9 | -1 | Lv7 制限:ウォ、アコ、シー |
||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 3 | Lv3 制限:ウォ、アコ、シー |
|||||||
装身具 | 専心のアミュレット | 2 | Lv3 制限:ウォーリア 武器を使用した命中判定の達成値に+1し、武器攻撃のダメージに+1する。装備者の【精神】に-1する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/18 | -2 0 | 17 0 | -1 | 15 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 17/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャライズ、コンバットマスタリー、ウェポンルーラー |
5 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 専心のアミュレット |
1 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 19+2D | 7+3D | 15 | 1 | 9 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 1 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
キャラ作成時に任意の3つの能力基本値+1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中 | 単体 | 武器 | 4 | 5 | |
武器攻撃を行う。ダメージロールに+[SLd] | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | - | 3 | 5 | |
武器攻撃のダメージに+[SL×3]、リアクション判定-1D。マイナーアクションでの宣言かシーン終了で解除 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:斧 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 5 | |
斧を使用した命中判定の達成値+SL、ダメージ+SL | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
回避判定+1D | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
斧を使用した命中判定+1D | |||||||||
種族 | コンバットマスタリー | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
装備している武器を使用した命中判定+2 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1 | |
武器攻撃と同時に使用。攻撃の対象を単体※にする。ダメージに+[CL×10] | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 5 | |
武器を使用した命中判定の達成値+[SL+1] | |||||||||
ウォーリア | クールランニング | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
《バーサーク》のリアクション-1D効果を受けない | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | - | 2 | 5 | |
盾非装備のみ。回避判定と同時に使用。回避判定の達成値+[SL+2] | |||||||||
ステップ:ダーク | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 4 | 3 | ||
シーン終了まで、回避判定の達成値に+[SL×2] | |||||||||
エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | 1 | ||
シーン1回。未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う | |||||||||
スマッシュ | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
バトルステップ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
奇襲攻撃を受けたとき、判定に-1Dされずリアクションが行える | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
登坂や跳躍の【筋力】判定+1D | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | 1 | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる | |||||||||
一般 | スピードアタッカーI | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1 | |
フェイトを1点消費。ラウンド終了まで【行動値】+5、【移動力】+5 | |||||||||
一般 | スピードアタッカーII | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1 | |
フェイトを1点消費。自分のいるエンゲージを封鎖し、回避判定+1D。エンゲージにエネミーがいる間持続 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーIII | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | - | ― | 1 | |
シーン1回。武器攻撃と同時に使用。フェイトを1点消費。その攻撃で与えるダメージを貫通ダメージに変更 |
スキルLv合計[22/24] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 36
- 所持金
- 17 G
携行品・所持品
バックパック | -5 |
ベルトポーチ | -2 |
ポーションホルダー | -5 ポーションのみ |
ランチボックス | -5 食糧のみ |
冒険者セット | 2 |
HPポーション*8 | 8 |
MPポーション*4 | 4 |
毒消し*2 | 2 |
にく*4 | 4 |
野菜*5 | 4 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 172cm
- 体重
- 67kg
- 髪
- 赤
- 瞳
- 緑
- 肌
- 白
本名シャロン・ラザフォード。《緋色の》ラザフォード家の長女。字名は《嵐刃》。
ラザフォード家は、神聖ヴァンスター帝国皇帝ゼダンの叔父ゲオルグの家系に代々仕える男爵家。戦闘と暗殺に特化した殺し屋一族――だった。
王位を狙うゼダンの謀略によりゲオルグは失脚し、ゼダン即位後にはラザフォード家も取り潰された。
一族は離散。跡継ぎ候補だったシャロンは己の命を守るため、パリス同盟に逃げ延びた。
今は復興の日を夢見ながらも冒険者として生計を立てている。
好きな食べ物は甘いもの全般(特にアップルパイに生クリーム添えたやつ)。
貴族時代はよく食べていたが、最近は食べられなくて辛いみたい。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | |||||||
ウォーリア | |||||||||||
シーフ | |||||||||||
2 | バーサーク3 | アームズマスタリー:斧 | コンバットマスタリー | ||||||||
3 | バーサーク4 | ボルテクスアタック | ウェポンルーラー | ||||||||
4 | バーサーク5 | クールランニング | ドッジムーブ1 | ||||||||
5 | 転職:ダンサー | ステップ:ダーク1 | エンカレッジ | ||||||||
6 | バッシュ2 | スマッシュ1 | バトルステップ1 | ||||||||
7 | バッシュ3 | ステップ:ダーク2 | バトルステップ2 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
13-1 | 212 |
||||||
パリス動乱1 戦略的撤退 | |||||||
1 | 400 |
||||||
パリス動乱1 補講 | |||||||
23-2 | 1,432 |
||||||
パリス動乱2 黒字 | |||||||
41 | |||||||
リオンから | |||||||
24-4 | 1,141 |
||||||
パリス動乱3 撤退 | |||||||
25 | |||||||
リオンから(2020/05/12) | |||||||
8,490 |
|||||||
パリス動乱4 宝探し(2020/06/14) | |||||||
120 | |||||||
リオンから(2021/02/27) | |||||||
12,730 |
|||||||
パリス動乱5 爆発物(2021/02/27) | |||||||
取得総計 | 240 | 0 | 24,905 |
収支履歴
ブージ ::-2200
ラウールの兜 ::-2500
ミスリルベスト ::-2900
ソリッドブーツ ::-500
専心のアミュレット ::-1500
バックパック ::-30
ベルトポーチ ::-15
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
冒険者セット ::-10
HPポーション*8 ::-240
MPポーション*4 ::-200
毒消し*2 ::-20
にく*4 ::-80
野菜*5 ::-100