アリゴ・ロベッロ
プレイヤー:らもち
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 0
- 総計
- 15
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 31
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 親もセージ アイデンティファイを取得 |
|---|---|
| 学者 | |
| 境遇 | あのログレス大学図書館所属のエリートですよ |
| 大成功 | |
| 目的 | いやちょっと従姉と喧嘩になって… |
| 対抗 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | スタッフ | 5 | -1 | 2 | 1 | 至近 | 打撃Lv1 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | Lv1 |
|||||||
| 補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
| 装身具 | 知識の書 | 1 | Lv1 制限:セージ 装備者が行う【知力】判定の達成値に+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/8 | -1 0 | 2 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 行動+信仰 |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 3+2D | 6 | 4 | 10 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 1 | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 1 | 8 +3D | |
| 魔術判定(【知力】) | 1 | 8 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | - | |
| 作成時に知力基本値+3 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシヴ | - | 自身 | - | ― | ||
| 魔法攻撃のダメージに+[SLd]する。 | |||||||||
| メイジ | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 6 | ||
| 地魔法攻撃[2d+5]。HPダメ1以上でスリップを付与 | |||||||||
| メイジ | 風エンチャントウェポン | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 5 | ||
| 対象の武器攻撃ダメを風属性魔法に変更する。シーン終了まで | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動 | 自身 | - | ― | ||
| エネミー識別を行う | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| 「対象:場面(選)」「射程:視界」の全エネミーの識別が行える。1回の判定をすべてに適用 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| 魔術判定+1d | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動 | 自身 | - | 3 | ||
| 魔術を「対象:SL×2」に変更。メインプロセス終了まで。「タイミング:メジャー」「対象:単体」に有効 | |||||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| アイテム鑑定+1d | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| エネミー識別判定+1d | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| 【行動値】+2 | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 13
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
| 冒険者セット | 5 内訳:野営道具(簡易テント、毛布等)、ロープ、ランタン、火打石 |
| バックパック | 0 携帯重量+5 |
| HPポーション2 | 2 重量1/価格30 HP回復[2d](Mj、Mn) |
| MPポーション3 | 3 重量1/価格50 MP回復[2d](Mj、Mn) |
| 毒消し1 | 1 重量1/価格10 毒状態を回復(Mj、Mn) |
| 野菜2 | 2 重量1/価格20 MP回復3(Mj) |
| ドロップ品 | 売却用 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | |||||||
| メイジ | |||||||||||
| セージ | |||||||||||
| 2 | 2マジシャンズマイト | 1★コンセントレイト | 1マジックブラスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| +15 | 300 |
||||||
| 初期作成用 経験点は から | |||||||
| 取得総計 | 15 | 0 | 800 | ||||
収支履歴
スタッフ ::-40
ハット ::-50
クロスアーマー ::-50
マント ::-100
知識の書 ::-250
冒険者セット ::-10
バックパック ::-30
HPポーション2 ::-60
MPポーション3 ::-150
毒消し1 ::-10
野菜2 ::-40
ドロップ品 ::--